Wi-Fi адаптер D-Link DWA-185/RU/A1A
Описание
Беспроводной USB-адаптер DWA-185 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (300 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 867 Мбит/с2). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Стандарт 802.11ac1
802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.
MU-MIMO
DWA-185 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Характеристики
| Аппаратное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | • USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | • Индикатор состояния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | • Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | • Windows 7/8/10, Linux, Mac OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | • USB-порт1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры беспроводного модуля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка MU-MIMO | • Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность беспроводного соединения | • Wi-Fi Protected Setup • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2 • WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость беспроводного соединения3 | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) 
 Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | • 18 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a: -72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -85 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: -68 dBm при 300 Мбит/с • IEEE 802.11ac (5 ГГц): -53 dBm при 867 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 47 x 20,5 x 12 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | 
Характеристики
-  
                                                        ПроизводительD-LINK
 
                 
						  
 
         
         
         
         
              