Видеокарта KFA2 GeForce RTX3080 Ti SG 12GB (38IOM5MD99DK)
Описание
| Производитель | KFA2 |
| Код производителя | 38IOM5MD99DK |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 |
| Производитель видеопроцессора | nVidia |
| Серия | GeForce RTX 3080 Ti |
| Видеопроцессор | |
| Кодовое название графического процессора | GA102 |
| Архитектура графического процессора | nVidia Ampere |
| Техпроцесс | 8 нм |
| Частота графического процессора | 1695 МГц |
| Частота графического процессора (Boost) | 1710 МГц |
| Число универсальных процессоров | 10240 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Память | |
| Объем памяти | 12 Гб |
| Тип памяти | GDDR6X |
| Шина памяти (разрядность) | 384 бит |
| Пропускная способность | 912 ГБ/c |
| Частота видеопамяти | 19000 МГц |
| Конструкция | |
| Количество занимаемых слотов | 3 |
| Система охлаждения | активная |
| Разъемы | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Дополнительно | |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Необходимость дополнительного питания | да |
| Разъем дополнительного питания | 8 pin + 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Подсветка | да |
| Тип поставки | Retail |
| Размеры (ШхВхГ) | 329 x 130 x 61 мм |
| Вес | 1.4 кг |
Характеристики
-
ПроизводительKFA2
-
Количество в упаковке10
-
Объем0.01
-
Вес в упаковке2






















