Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 Ti ROG Strix OC V2 8Gb LHR (ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING)
Описание
| Производитель | ASUS |
| Модель | ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING |
| Графический процессор | |
| GPU | GeForce® RTX 3060 Ti |
| Частота GPU | до 1860 МГц |
| Память видеокарты | |
| Видеопамять | 8 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 бита (бит) |
| Частота видеопамяти | 14000 МГц |
| Поддержка мониторов | |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 |
| Охлаждение | |
| Охлаждение видеокарты | активное (радиатор и три вентилятора) |
| Питание | |
| Разъем питания | 8 pin+8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Ватт |
| Внешние источники информации | |
| Техпроцесс | 8 нм |
| ProductNameImported | ASUS ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING |
| GPU, производитель | NVIDIA |
| Частота граф. процессора в режиме Boost | 1890 МГц |
| ProductNameImported | Видеокарта Asus PCI-E 4.0 ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING LHR NVIDIA GeForce RTX 3060Ti 8192Mb 192 GDDR6 1860/14000/HDMIx2/DPx3/HDCP Ret |
| OverClock Edition | ДА |
| PartNumber/Артикул Производителя | ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAM |
| Ширина видеокарты | трехслотовая система охлаждения |
| Модель | ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING |
| Длина видеокарты | 318.5 мм |
| Для геймеров | ДА |
| ProductNameImported | Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 3060Ti , ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING LHR |
| Бренд | ASUS |
| Brand | ASUS |
| Min_Packaged | 0 |
| Model | ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAM |
| Разъемов HDMI | 2 |
| Тип поставки | Ret |
| Разъемов Display Port | 3 |
| Версия разъема HDMI | 2.1 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3060Ti |
| Использование тепловых трубок | ДА |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Объем видеопамяти | 8192 МБ |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Поддержка технологий | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6 |
| Размер (видеокарты) | NV RTX 3060Ti |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
| Разъемы дополнительного питания | 8+8 pin |
| Рекомендуемая производителем мощность БП | 750 Вт |
| Система охлаждения | активное (радиатор и три вентилятора) |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Частота видеопамяти | 14000 МГц |
| Частота графического процессора | 1860 МГц |
| Версия разъема Display Port | 1.4a |
| VAT | 20.0000 |
| Volume, m3 | 0,01903 |
| Weight, kg | 2,600 |
| EANUPC | 4711081326809 |
| EANUPC:1 | 4711081326809 |
| EANUPC:2 | 4711081326809 |
| Интерфейс | PCI-E 4.0 |
| Логистика | |
| Вес брутто | 2.6 кг |
Характеристики
-
ПроизводительASUS





