Видеокарта ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G (90YV0J40-M0NA00)
Описание
Базовая тактовая частота (OC-режим), МГц | 2310 | |
Базовая тактовая частота (референсное значение), МГц | 2310 | |
Быстродействие памяти, Гбит/с | 18 | |
Видеовыходы | HDMI; DisplayPort | |
Высота, мм | 49.6 | |
Глубина, мм | 123.24 | |
Заводской разгон графического процессора | Да | |
Количество потоковых процессоров | 4352 | |
Конфигурация видеовыходов | 1 x HDMI 2.1; 3 x DisplayPort 1.4a | |
Максимальное количество мониторов | 4 | |
Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 | |
Необходимость дополнительного питания | Да | |
Объём видеопамяти, Гбайт | 8 | |
Производитель графического процессора | NVIDIA | |
Пропускная способность памяти, Гбайт/с | 288 | |
Тактовая частота с ускорением (OC-режим), МГц | 2595 | |
Тактовая частота с ускорением (референсное значение), МГц | 2540 | |
Ширина, мм | 227.2 | |
API DirectX | 12 | |
API OpenCL | 3 | |
API OpenGL | 4.6 | |
API Vulkan | 1.3 | |
HDCP | 2.3 | |
nVidia 3D Vision | Да | |
nVidia CUDA | Да | |
nVidia GigaThread | Да | |
nVidia PhysX | Да | |
nVidia Pure Video HD | Да | |
Версия шейдеров | 6.7 | |
Встроенный аудиопроцессор | Да | |
Высота видеокарты, мм | 123 | |
Длина видеокарты (PCB), мм | 227 | |
Заводской разгон (Overclocking) | Да | |
Кодовое имя GPU | AD106 | |
Количество вентиляторов, шт | 2 | |
Количество занимаемых слотов | 3 | |
Количество линий | PCI-E x16 | |
Количество транзисторов в одном GPU, млн | 35800 | |
Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 4352 | |
Комплект поставки | Видеокарта, документация | |
Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce | |
Макс.степень FSAA | 32 | |
Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 | |
Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 | |
Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 | |
Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 | |
Назначение | Игровая | |
Наличие DisplayPort | Да | |
Наличие HDMI | Да | |
Поддержка Multi-GPU | Нет | |
Производитель GPU | nVidia | |
Расположение | Внутренняя | |
Серия продукции | Ventus | |
Техпроцесс, нм | 5 | |
Тип | Видеокарта | |
Ширина видеокарты, мм | 49.6 | |
Эффективная частота, МГц | 18000 | |
Вес, кг | 1.14 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.