Видеокарта ASUS 90YV0IZ3-M0NA00
Описание
Базовая тактовая частота (OC-режим), МГц | 2505 | |
Базовая тактовая частота (референсное значение), МГц | 1920 | |
Быстродействие памяти, Гбит/с | 21 | |
Видеовыходы | HDMI; DisplayPort | |
Высота, мм | 51.13 | |
Глубина, мм | 133.94 | |
Заводской разгон графического процессора | Нет | |
Количество потоковых процессоров | 5888 | |
Конфигурация видеовыходов | HDMI-1 шт, DisplayPort-3 шт | |
Максимальное количество мониторов | 4 | |
Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 | |
Необходимость дополнительного питания | Да | |
Объём видеопамяти, Гбайт | 12 | |
Производитель графического процессора | NVIDIA | |
Тактовая частота с ускорением (референсное значение), МГц | 2475 | |
Ширина, мм | 267 | |
API DirectX | 12.2 | |
API OpenCL | 3 | |
API OpenGL | 4.6 | |
API Vulkan | 1.3 | |
HDCP | Да | |
nVidia 3D Vision | Да | |
nVidia CUDA | 8.9 | |
nVidia GigaThread | Да | |
nVidia PhysX | Да | |
nVidia Pure Video HD | Да | |
Версия шейдеров | 6.7 | |
Встроенный аудиопроцессор | Да | |
Высота видеокарты, мм | 134 | |
Длина видеокарты (PCB), мм | 267 | |
Кодовое имя GPU | AD104 | |
Количество вентиляторов, шт | 3 | |
Количество занимаемых слотов | 3 | |
Количество линий | PCI-E x16 | |
Количество транзисторов в одном GPU, млн | 35800 | |
Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 5888 | |
Комплект поставки | Видеокарта, инструкция | |
Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce | |
Макс.степень FSAA | 32 | |
Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 | |
Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 | |
Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 | |
Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 | |
Назначение | Игровая | |
Наличие DisplayPort | Да | |
Наличие HDMI | Да | |
Наличие подсветки | Да | |
Поддержка Multi-GPU | Нет | |
Производитель GPU | nVidia | |
Расположение | Внутренняя | |
Серия продукции | Dual | |
Техпроцесс, нм | 5 | |
Тип | Видеокарта | |
Тип и особенности подсветки | RGB | |
Частота работы GPU, МГц | 1920 | |
Ширина видеокарты, мм | 51.1 | |
Эффективная частота, МГц | 21000 | |
Вес, кг | 1.75 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.