Видеокарта ASUS 90YV0IZ3-M0NA00
Описание
| Базовая тактовая частота (OC-режим), МГц | 2505 | |
| Базовая тактовая частота (референсное значение), МГц | 1920 | |
| Быстродействие памяти, Гбит/с | 21 | |
| Видеовыходы | HDMI; DisplayPort | |
| Высота, мм | 51.13 | |
| Глубина, мм | 133.94 | |
| Заводской разгон графического процессора | Нет | |
| Количество потоковых процессоров | 5888 | |
| Конфигурация видеовыходов | HDMI-1 шт, DisplayPort-3 шт | |
| Максимальное количество мониторов | 4 | |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 | |
| Необходимость дополнительного питания | Да | |
| Объём видеопамяти, Гбайт | 12 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение), МГц | 2475 | |
| Ширина, мм | 267 | |
| API DirectX | 12.2 | |
| API OpenCL | 3 | |
| API OpenGL | 4.6 | |
| API Vulkan | 1.3 | |
| HDCP | Да | |
| nVidia 3D Vision | Да | |
| nVidia CUDA | 8.9 | |
| nVidia GigaThread | Да | |
| nVidia PhysX | Да | |
| nVidia Pure Video HD | Да | |
| Версия шейдеров | 6.7 | |
| Встроенный аудиопроцессор | Да | |
| Высота видеокарты, мм | 134 | |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 267 | |
| Кодовое имя GPU | AD104 | |
| Количество вентиляторов, шт | 3 | |
| Количество занимаемых слотов | 3 | |
| Количество линий | PCI-E x16 | |
| Количество транзисторов в одном GPU, млн | 35800 | |
| Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 5888 | |
| Комплект поставки | Видеокарта, инструкция | |
| Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce | |
| Макс.степень FSAA | 32 | |
| Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 | |
| Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 | |
| Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 | |
| Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 | |
| Назначение | Игровая | |
| Наличие DisplayPort | Да | |
| Наличие HDMI | Да | |
| Наличие подсветки | Да | |
| Поддержка Multi-GPU | Нет | |
| Производитель GPU | nVidia | |
| Расположение | Внутренняя | |
| Серия продукции | Dual | |
| Техпроцесс, нм | 5 | |
| Тип | Видеокарта | |
| Тип и особенности подсветки | RGB | |
| Частота работы GPU, МГц | 1920 | |
| Ширина видеокарты, мм | 51.1 | |
| Эффективная частота, МГц | 21000 | |
| Вес, кг | 1.75 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительASUS
-
Производитель чипаNvidia
-
МодельDUAL-RTX4070-12G 90YV0IZ3-M0NA00
-
Тип оборудованияВидеокарта
-
Поддержка DirectX12
-
Длина видеокарты мм267
-
Видео-
-
Максимальное разрешение 2D/3D7680 x 4320
-
Конфигурация видеокарты-
-
Графический процессор GPURTX 4070
-
Кол-во шейдерных процессоров5888
-
Память МБайт12288
-
Тип памятиDDR 6
-
Разрядность памяти bit192
-
Частота памяти21000 МГц
-
Кол-во пиксельных конвейеров-
-
Конфигурация-
-
Техпроцесс5 нм
-
Интерфейс, разъемы и выходы-
-
ИнтерфейсPCI-Express x16
-
HDMI1
-
DisplayPort3
-
Макс. кол-во подключаемых мониторов4
-
Охлаждение-
-
Охлаждение видеокартыАктивное
-
Конструкция системы охлаждения2.5 слота
-
Питание-
-
Потребление энергии-
-
Совместимость-
-
Требования к системеБлок питания мощностью от 650 Вт
-
Разъем питания pin8
-
Поддержка ОС-
-
Прочие характеристики-
-
Поддержка вычислений общего назначения на GPU-
-
Логистика-
-
Размеры упаковки-
-
Вес брутто грамм-
-
Внешние источники информации-
-
Горячая линия производителя-
-
Поддержка NVIDIA 3D Vision-
-
Поддержка PhysX-
-
Частота GPU2505 МГц
-
Серия-
-
Пропускная способность памяти21 Гбит/с
-
Управление скоростью вентилятора видеокартыесть, до полной остановки
-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-
-
Подсветка видеокарты-
-
Максимальное разрешение экрана7680 x 4320
-
Название системы охлаждения-
-
Тип поставкиRTL
-
Поддержка OpenGL4.6
-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о майнинге-
-
Поддержка синхронизации RGB подсветки-
-
VR Ready-
-
Вывод звука видеокарты-
-
Прочее-
-
Технология5 нм
-
Видеокарта DUAL-RTX4070-12G от ASUS.

