Видеокарта ASUS 90YV0IX1-M0NA00
Описание
| API DirectX | 12.2 | 
| API OpenGL | 4.6 | 
| HDCP | 2.3 | 
| nVidia 3D Vision | Да | 
| nVidia CUDA | 8.9 | 
| nVidia GigaThread | Да | 
| nVidia PhysX | Да | 
| nVidia Pure Video HD | Да | 
| Версия шейдеров | 6.7 | 
| Встроенный аудиопроцессор | Нет | 
| Высота видеокарты, мм | 120 | 
| Длина видеокарты (PCB), мм | 300 | 
| Кодовое имя GPU | AD103 | 
| Количество вентиляторов, шт | 3 | 
| Количество занимаемых слотов | 3 | 
| Количество линий | PCI-E x16 | 
| Количество тензорных процессоров | 304 | 
| Количество транзисторов в одном GPU, млн | 45900 | 
| Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 9728 | 
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО(опция), инструкция, кабель-переходник питания | 
| Линейка видеопроцессора | NVIDIA RTX | 
| Макс.разрешение портов DisplayPort | 7680x4320 | 
| Макс.степень FSAA | 32 | 
| Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 | 
| Максимальная температура видеопроцессора, °C | 90 | 
| Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 | 
| Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 | 
| Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 | 
| Назначение | Игровая | 
| Наличие DisplayPort | Да | 
| Наличие HDMI | Да | 
| Производитель GPU | nVidia | 
| Расположение | Внутренняя | 
| Серия продукции | ProArt | 
| Техпроцесс, нм | 4 | 
| Тип | Видеокарта | 
| Ширина видеокарты, мм | 50 | 
| Эффективная частота, МГц | 22400 | 
| Вес, кг | 1.7 | 
Характеристики
-  
                                                        ПроизводительASUS
 
                 
						  

 
                                         
                                         
              