Видеокарта ASUS 90YV0GB4-M0NA10
Описание
| Базовая тактовая частота (референсное значение), МГц | 1320 | |
| Быстродействие памяти, Гбит/с | 15 | |
| Видеовыходы | HDMI; DisplayPort | |
| Высота, мм | 128 | |
| Глубина, мм | 51 | |
| Заводской разгон графического процессора | Да | |
| Количество потоковых процессоров | 3584 | |
| Конфигурация видеовыходов | 1 x HDMI 2.1; 3 x DisplayPort 1.4a | |
| Максимальное количество мониторов | 4 | |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 | |
| Необходимость дополнительного питания | Да | |
| Объём видеопамяти, Гбайт | 12 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с | 360 | |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим), МГц | 1807 | |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение), МГц | 1780 | |
| Ширина, мм | 177 | |
| API DirectX | 12 | |
| API OpenCL | 2 | |
| API OpenGL | 4.6 | |
| HDCP | 2.3 | |
| nVidia 3D Vision | Да | |
| nVidia CUDA | Да | |
| nVidia GigaThread | Да | |
| nVidia PhysX | Да | |
| nVidia Pure Video HD | Да | |
| Версия шейдеров | 6.5 | |
| Встроенный аудиопроцессор | Да | |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 177 | |
| Кодовое имя GPU | GA104 | |
| Количество занимаемых слотов | 3 | |
| Количество линий | PCI-E x16 | |
| Количество растровых процессоров, шт | 48 | |
| Количество тензорных процессоров | 112 | |
| Количество транзисторов в одном GPU, млн | 17400 | |
| Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 3584 | |
| Количество шейдерных процессоров, шт | 112 | |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО, инструкция | |
| Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce | |
| Макс.разрешение портов DisplayPort | 4096x2160 | |
| Макс.разрешение портов HDMI | 4096x2160 | |
| Макс.степень FSAA | 32 | |
| Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 | |
| Максимальная температура видеопроцессора, °C | 93 | |
| Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 | |
| Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 | |
| Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 | |
| Поддержка Multi-GPU | Нет | |
| Производитель GPU | nVidia | |
| Серия продукции | Phoenix | |
| Техпроцесс, нм | 8 | |
| Частота работы GPU, МГц | 1320 | |
| Эффективная частота, МГц | 15000 | |
| Вес, кг | 1.1 | 
Характеристики
-  
                                                        ПроизводительASUS
-  
                                                        Ширина177
-  
                                                        Глубина51
-  
                                                        Высота128
-  
                                                        Производитель графического процессораNVIDIA
-  
                                                        Модель графического процессораNVIDIA GeForce RTX 3060
-  
                                                        Количество потоковых процессоров3584
-  
                                                        Базовая тактовая частота (референсное значение)1320
-  
                                                        Тактовая частота с ускорением (референсное значение)1780
-  
                                                        Заводской разгон графического процессора1
-  
                                                        Тактовая частота с ускорением (OC-режим)1807
-  
                                                        Аппаратная трассировка лучей1
-  
                                                        Максимальное поддерживаемое разрешение7680 x 4320
-  
                                                        Объём видеопамяти12
-  
                                                        Тип видеопамятиGDDR6
-  
                                                        Полоса пропускания шины памяти192
-  
                                                        Быстродействие памяти15
-  
                                                        Пропускная способность памяти360
-  
                                                        ВидеовыходыHDMI; DisplayPort
-  
                                                        Конфигурация видеовыходов1 x HDMI 2.1; 3 x DisplayPort 1.4a
-  
                                                        Максимальное количество мониторов4
-  
                                                        Необходимость дополнительного питания1
-  
                                                        Разъёмы дополнительного питания1 x 8-pin
-  
                                                        Потребляемая мощность170
-  
                                                        Рекомендуемая мощность блока питания650
-  
                                                        Шина передачи данныхPCI Express 4.0
-  
                                                        Тип охлажденияАктивное (воздушное)
 
                 
						  








 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
         
         
         
         
              