SSD накопитель Samsung 870 QVO 2Tb (MZ-77Q2T0BW)
Описание
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|---|
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA III |
| Максимальная скорость чтения | 560 МБ/с |
| Максимальная скорость записи | 530 МБ/с |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Тип памяти NAND | V-NAND |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 98000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 88000 |
| Ресурс TBW | 720 ТБ |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.030 Вт |
| Толщина | 6.8 мм |
| Гарантия | 60 мес. |
Характеристики
-
ПроизводительSamsung
-
ТипSSD
-
Скорость чтения, Мбайт/с560 MB/s
-
Скорость записи, Мбайт/с530 MB/s
-
Форм-фактор2.5"
-
ИнтерфейсSerial ATA III
-
Емкость, ГБ2TB
-
Среднее время наработки на отказ, ч.1500000 h
-
Гарантия, мес.12




