Циркулярная пила ALTECO CS 0513 (27671 Alteco)
Описание
| Производитель | Alteco |
| Основные характеристики | - |
| Модель | CS 0513 (CS 1400-185 G) |
| Тип оборудования | Пила |
| Тип | Циркулярная пила |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Мощность (кВт) | 1,3 |
| Класс пилы | Полупрофессиональная |
| Материал обработки | Древесина |
| Количество звеньев | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Количество аккумуляторов | - |
| Напряжение, В | 220 |
| Напряжение аккумулятора, В | - |
| Скорость | - |
| Скорость вращения | 5500 |
| Скорость | 1 |
| Число оборотов, об/мин | 5500 |
| Число ходов, ход/мин | - |
| Скорость вращения цепи, м/сек | - |
| Число ходов на холостом ходу, ход/мин | - |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5500 |
| Скорость движения ленты, м/мин | - |
| Размеры | - |
| Размер полотна | - |
| Шаг цепи, дюйм | - |
| Диаметр диска, мм | 185 |
| Ход пилки, мм | - |
| Диаметр, мм | 185 |
| Угол наклона, град. | 45 |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | 60 |
| Max глубина пропила под углом 45°, мм | 44 |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | 60 |
| Max ширина пропила, мм | - |
| Max ширина ленты, мм | - |
| Max глубина пропила, мм | 60 |
| Держатель инструмента | Ручной |
| Максимальный размер заготовки | - |
| Длина шины, см | - |
| Посадочный диаметр, мм | 20 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 20 |
| Величина хода, мм | - |
| Глубина распила(дерево), мм | 60 |
| Длина ленты, мм | - |
| Угол наклона стола, град. | - |
| Размер рабочего стола, мм | - |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | - |
| Двигатель | - |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Расположение двигателя | Боковое |
| Мощность (л.с.) | 1,74 |
| Объем двигателя, куб.см | - |
| Емкость топливного бака, л | - |
| Объем масляного бака, л | - |
| Система зажигания | - |
| Свеча зажигания | - |
| Тип карбюратора | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Инструкция по эксплуатации,Пильный диск 185*20*40Т,Комплект угольных щёток,Параллельный упор ,Ключ - 1 шт |
| Потребительские свойства | - |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Уровень шума, дБ(А) | - |
| Маятниковый ход | - |
| Крепление полотен | - |
| Прочие характеристики | - |
| Регулировка глубины реза | Есть |
| Наличие защитного экрана | Есть |
| Форма ручки | Скоба |
| Прочее | - |
| Габариты, мм | 190х230х320 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Вес брутто, кг | - |
| Габариты: | 32x23x19 |
Характеристики
-
ПроизводительALTECO
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительALTECO
-
МодельCS 0513 CS 1400-185 G
-
Тип оборудованияПила
-
ТипЦиркулярная пила
-
Мощность, Вт1300
-
Мощность кВт1,3
-
Класс пилыПолупрофессиональная
-
Материал обработкиДревесина
-
Питание-
-
Напряжение, В220
-
Скорость-
-
Скорость вращения5500
-
Число оборотов, об/мин5500
-
Число скоростей1
-
Частота вращения шпинделя, об/мин5500
-
Размеры-
-
Диаметр диска, мм185
-
Диаметр, мм185
-
Угол наклона, град.45
-
Мах толщина пропила дерево , мм60
-
Max глубина пропила под углом 45°, мм44
-
Max глубина пропила под углом 90°, мм60
-
Max глубина пропила, мм60
-
Максимальный размер заготовки-
-
Посадочный диаметр, мм20
-
Посадочный диаметр диска, мм20
-
Двигатель-
-
Тип двигателяЩеточный
-
Расположение двигателяБоковое
-
Комплект поставки и опции-
-
КомплектацияИнструкция по эксплуатации,Пильный диск 185*20*40Т,Комплект угольных щёток,Параллельный упор ,Ключ - 1 шт
-
Потребительские свойства-
-
Длина кабеля, м2
-
Уровень шума, дБ А-
-
Прочие характеристики-
-
Форма ручкиСкоба
-
Прочее-
-
Габариты, мм190х230х320
-
Вес, кг4,3
-
Логистика-
-
Габариты упаковки, мм-
-
Вес брутто, кг-
-
http://altecopt.ru/
-
Количество звеньев-
-
Количество аккумуляторов-
-
Напряжение аккумулятора, В-
-
Число ходов, ход/мин-
-
Скорость вращения цепи, м/сек-
-
Число ходов на холостом ходу, ход/мин-
-
Скорость движения ленты, м/мин-
-
Размер полотна-
-
Шаг цепи, дюйм-
-
Ход пилки, мм-
-
Max ширина пропила, мм-
-
Max ширина ленты, мм-
-
Держатель инструментаРучной
-
Длина шины, см-
-
Величина хода, мм-
-
Глубина распила дерево , мм60
-
Длина ленты, мм-
-
Угол наклона стола, град.-
-
Размер рабочего стола, мм-
-
Диаметр аспирационного отверстия, мм-
-
Мощность л.с.1,74
-
Объем двигателя, куб.см-
-
Емкость топливного бака, л-
-
Объем масляного бака, л-
-
Система зажигания-
-
Свеча зажигания-
-
Тип карбюратора-
-
Маятниковый ход-
-
Крепление полотен-
-
Регулировка глубины резаЕсть
-
Наличие защитного экранаЕсть
