Телевизор 65" Samsung QE65LS03TAU
Описание
| Экран | |
| Тип экрана | QLED |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана | 65" (165 см) |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Стандарт HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
| Поддержка HDR | есть |
| Параметры матрицы | |
| Индекс качества изображения | 3400 PQI |
| Улучшение четкости динамического изображения | 240 MR |
| Smart TV | |
| Операционная система | Tizen |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| 3D возможности | |
| Поддержка 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Прием сигнала | |
| Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-S |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Мультимедиа | |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Основные видео файлы и кодеки | MKV, MPEG4, HEVC (H.265) |
| Основные аудио файлы и кодеки | MP3, WMA |
| Основные графические файлы | JPEG |
| Разъемы и коммутация | |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Другие аудио/видео входы | нет |
| Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
| Количество USB портов | 2 |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet (RJ-45) | есть |
| Другие порты и интерфейсы | RS-232C |
| Функции | |
| Поддержка DLNA | есть |
| HDMI CEC | есть |
| Функция TimeShift | есть |
| Запись видео | есть |
| Крепление | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Дополнительная информация | |
| Максимальная потребляемая мощность | 165 Вт |
| Комплектация | пульт ДУ, батарейки, документация, кабель питания, подставка |
| Особенности, дополнительно | квантовый процессор 4K; расширенный динамический диапазон Quantum HDR 4x; Dual LED; тип затемнения Supreme UHD Dimming; сменная рамка; поддержка Bixby; поддержка проигрывателя 360 VR; поддержка IPv6; крепление вплотную к стене; усилитель активного голоса |
| Габариты и вес | |
| Ширина без подставки | 1453.9 мм |
| Высота без подставки | 829.4 мм |
| Толщина без подставки | 45.8 мм |
| Вес без подставки | 25.2 кг |
| Ширина с подставкой | 1453.9 мм |
| Высота с подставкой | 876.5 мм |
| Толщина с подставкой | 290.8 мм |
| Вес с подставкой | 25.5 кг |
Характеристики
-
ПроизводительSamsung



