Телевизор 55” Hisense 55A7300F
Описание
| Экран | |
| Тип экрана | Direct LED |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана | 55" (139.6 см) |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Стандарт HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
| Поддержка HDR | есть |
| Параметры матрицы | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 6000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Smart TV | |
| Операционная система | VIDAA |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| 3D возможности | |
| Поддержка 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Прием сигнала | |
| Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-S |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 16 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | нет |
| Мультимедиа | |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Основные видео файлы и кодеки | MKV, MPEG4, AVI, VOB, H.265, MP4, MOV, FLV, 3GP, H.264, VP9, VC-1, WMV, MPEG2, MPG, MPEG, OGM, MVC |
| Основные аудио файлы и кодеки | MP3, AAC, WMA, FLAC, WAV, MP2, MP4, WMV |
| Основные графические файлы | JPEG, PNG, BMP, MPO, GIF |
| Разъемы и коммутация | |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Другие аудио/видео входы | антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV |
| Выход для наушников | нет |
| Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
| Количество USB портов | 2 |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet (RJ-45) | есть |
| Другие порты и интерфейсы | нет |
| Функции | |
| Картинка в картинке | нет |
| Функция TimeShift | есть |
| Запись видео | есть |
| Крепление | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размер VESA | 200 x 300 |
| Дополнительная информация | |
| Максимальная потребляемая мощность | 130 Вт |
| Комплектация | настольная подставка, документация, кабель питания, батарейки, пульт ДУ |
| Особенности, дополнительно | гостиничный режим , родительский контроль |
| Габариты и вес | |
| Ширина без подставки | 1230 мм |
| Высота без подставки | 712 мм |
| Толщина без подставки | 86 мм |
| Вес без подставки | 12.3 кг |
| Ширина с подставкой | 1230 мм |
| Высота с подставкой | 761 мм |
| Толщина с подставкой | 234 мм |
| Вес с подставкой | 13 кг |
Характеристики
-
Производительhisense





