SSD накопитель M.2 WD Green 240Gb (WDS240G3G0B)
Описание
| Модель | WD Green |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | SATA III |
| Ёмкость накопителя | 240 |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Скорость последовательного чтения | 545 |
| Скорость последовательной записи | 465 |
| Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) | 68000 |
| Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) | 37000 |
| Средняя наработка на отказ | 1000000 |
| TBW твердотельного накопителя | 80 |
Характеристики
-
ПроизводительWD
