SSD накопитель WD Green 480Gb (WDS480G3G0B)
Описание
| Модель | WD Green |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | SATA III |
| Ёмкость накопителя | 480 |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Скорость последовательного чтения | 545 |
| Скорость последовательной записи | 480 |
| Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) | 68000 |
| Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) | 37000 |
| Средняя наработка на отказ | 1000000 |
| TBW твердотельного накопителя | 160 |
Характеристики
-
ПроизводительWD
-
ТипSSD
-
Скорость чтения, Мбайт/с545 MB/s
-
Форм-факторM.2
-
ИнтерфейсSerial ATA III
-
Емкость, ГБ480GB
-
Среднее время наработки на отказ, ч.1000000 h
-
Гарантия, мес.12
-
Энергопотребление при чтении, Вт2,8 W
-
Энергопотребление при записи, Вт2,8 W
