Смартфон SAMSUNG 256 Гб RAM 8Гб бежевый (SM-S916BZEDSKZ)
Описание
| Цвет | бежевый | |
| 5G | да | |
| Bluetooth | да | |
| FM радио | нет | |
| GPS | да | |
| GSM частоты | 850/900/1800 | |
| LTE | да | |
| Traceability | N | |
| USB type C | 1 | |
| Адаптер питания в комплекте | нет | |
| Аксессуары в комплекте | 1 Кабель Type-C-Type-C; 2 Скрепка для извлечения SIM-карты; 3 Документация. | |
| Батарея | Lithium-Ion polymer rechargeable | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Встроенная память, Гб | 256 | |
| Датчики | Акселерометр/Барометр/Гироскоп/Датчик освещенности/Датчик Холла/Компас/Датчик приближения | |
| Емкость батареи, мА/час | 4700 | |
| Камера | 50MP+10MP+12MP | |
| Карта памяти | Nano | |
| Количество SIM карт | Dual SIM | |
| Микро-USB | 1 | |
| Наличие 3G | да | |
| Наличие 4G | да | |
| Наличие USB 2.0 | 1 | |
| Наличие WiFi | да | |
| Наличие Инфракрасный порт | нет | |
| Объем, м3 | 0.0001 | |
| Оперативная память | 8Гб | |
| Основная камера - Светосила | F1.8, F2.4, F2.2 | |
| Подключения | NFC/USB/Bluetooth/Wi-Fi | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Размер | 76.2x157.8x7.6 mm | |
| Размер экрана | 6.6" | |
| Разрешение записи видео | 3840x2160 | |
| Разрешение экрана | 1080x2400 | |
| Сканер отпечатка пальцев | да | |
| Съемный аккумулятор | No | |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED | |
| Форм-фактор | Monoblock | |
| Фронтальная камера | 12MP | |
| Фронтальная камера - Светосила | F2.2 | |
| Аккумулятор | несъемный | |
| Диагональ | 6.6" | |
| Емкость аккумулятора | 4700 мАч | |
| Интерфейсы | Bluetooth, NFC, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Код производителя | SM-S916BZEDSKZ | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 МП, 12 МП, 10 МП | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 МП | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Материал корпуса | металл, стекло | |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб | |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб | |
| Производитель | Samsung | |
| Разрешение | 1080x2340 | |
| Сканер отпечатка пальца | да | |
| Спутниковая навигация | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Страна/регион назначения | Казахстан | |
| Тактовая частота | 3200 МГц | |
| Тип | смартфон | |
| Тип SIM-карты | 2 x nano SIM, eSIM | |
| Тип корпуса | классический | |
| Функция беспроводной зарядки | да | |
| Частота обновления | 120 Гц | |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 390 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | SM-S916BZEDSKZ | |
| Версия операционной системы | Android 13 | |
| Диагональ экрана, " | 6.6 | |
| Дисплей | 6.6" 2340x1080 | |
| Модель | SM-S916B | |
| Разрешение камеры, Mpix | 50 | |
| Разрешение экрана, вертикальное, pix | 2340 | |
| Разрешение экрана, горизонтальное, pix | 1080 | |
| Состояние смартфона | новый | |
| Вес, г | 280 |
Характеристики
-
ПроизводительSamsung
-
TraceabilityN
-
Встроенная память256
-
Оперативная память8Гб
-
Цветбежевый
-
Наличие WiFiда
-
Наличие 3Gда
-
LTEда
-
Наличие 4Gда
-
Операционная системаAndroid 13
-
Форм-факторMonoblock
-
Размер экрана6.6"
-
Разрешение экрана1080 x 2400
-
Тип экранаDynamic AMOLED
-
ПроцессорQualcomm Snapdragon 8 Gen 2
-
Карта памятиNano
-
Количество SIM картDual SIM
-
Камера50MP+10MP+12MP
-
Фронтальная камера12MP
-
Фронтальная камера - СветосилаF2.2
-
ПодключенияNFC/USB/Bluetooth/Wi-Fi
-
Bluetoothда
-
Версия BluetoothBluetooth 5.3
-
ДатчикиАкселерометр / Барометр / Гироскоп / Датчик освещенности / Датчик Холла / Компас / Датчик приближения
-
БатареяLithium-Ion polymer rechargeable
-
Емкость батареи4700.00
-
Размер76.2x157.8x7.6 mm
-
Вес без упаковки0.19
-
Imagehttps://228163aa-30fe-4ae2-ad26-19e8feb3d218.selcdn.net/ProductImages/09d11ef5-ca2b-461a-bc1c-2e7e0b088ce4.Jpeg
-
Vendor Homepagewww.samsung.com/ru/smartphones/galaxy-s23/
-
5Gда
-
Основная камера - СветосилаF1.8, F2.4, F2.2
-
Адаптер питания в комплектенет
-
Сканер отпечатка пальцевда
-
GPSда
-
Разрешение записи видео3840 x 2160
-
Съемный аккумуляторNo
-
Аксессуары в комплекте1. Кабель Type-C - Type-C; 2. Скрепка для извлечения SIM-карты; 3. Документация.
-
USB type C1.00
-
GSM частоты850/900/1800
-
Микро-USB1.00
-
Наличие USB 2.01.00
-
FM радионет
-
Наличие Инфракрасный портнет
