Описание
| Серия | OpticSlim |
| Модель | OpticSlim 2700 |
| Тип оборудования | Сканер |
| Тип сканера | Планшетный |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 415 x 265 x 37 мм |
| Вес (Кг) | 1.8 |
| Скорость, разрешение | - |
| Скорость | 3 сек (Цветной, 300 dpi, A4) |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс подключения | USB |
| Параметры/функции сканирования | - |
| Тип матрицы сканера | CIS |
| Глубина цвета сканера (бит) | 48 |
| Размеры оригиналов | A4 |
| Оптическое разрешение сканера | 1200 dpi |
| Аппаратное разрешение | 1200 x 1200 dpi |
| Макс. размеры области сканирования | 216 x 297 мм |
| Поддерживаемые форматы | PDF, JPEG, DOC |
| Диапазон масштабирования сканера | - |
| Питание | - |
| Блок питания | - |
| Потребление энергии | - |
| Совместимость | - |
| Требования к системе | - |
| Поддержка ОС | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Поддержка стандартов протоколов | - |
| Прочие характеристики | - |
| Прочее | - |
| Кнопки | Есть |
| Рабочая температура | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Сканер |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Внешние источники информации | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Габариты: | 36x30x24 |
Характеристики
-
ПроизводительPlustek
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительPlustek
-
СерияSmartOffice
-
МодельPS286
-
Тип сканераПротяжной
-
Размеры ширина x высота x глубина263x127x148 мм
-
Вес Кг1.66
-
Скорость, разрешение-
-
Скорость25 стр/мин
-
Интерфейс, разъемы и выходы-
-
Интерфейс подключенияUSB
-
Параметры/функции сканирования-
-
Тип матрицы сканераCIS
-
Глубина цвета сканера бит48
-
Размеры оригиналовA4
-
Оптическое разрешение сканера600x600
-
Аппаратное разрешение1200 x 1200 dpi
-
Макс. размеры области сканирования216 x 297 мм
-
Питание-
-
Совместимость-
-
Поддержка ОСWindows 7 / 8 / 10 / 11
-
Поддержка стандартов протоколов-
-
Прочие характеристики-
-
КнопкиЕсть
-
Комплект поставки и опции-
-
Логистика-
-
Внешние источники информации-
-
Потребление энергии18 Вт
-
Поддерживаемые форматыPDF, JPEG, DOC
-
Сканер
-
Тип оборудованияСканер
-
Требования к системе-
-
Горячая линия производителя-
-
Комплект поставкиСканер
-
Рабочая температура-
-
Диапазон масштабирования сканера-
-
Блок питания-
-
Размеры упаковки-
-
Вес брутто-
-
Прочее-

