Робот-пылесос Gutrend SENSE 410 (G410B)
Описание
| Тип уборки | сухая / влажная |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 2600 |
| Напряжение, В | 14,4 |
| Время работы от аккумулятора, мин | до 180 |
| Время заряда аккумулятора, мин | 250 |
| Площадь уборки на одном заряде, кв. м | до 110 |
| Уровень шума, дБ: | 50 |
| Преодолимая высота препятствия, мм | до 15 |
| Размер робота-пылесоса, мм | 332 x 332 x 70 |
| Вес робота-пылесоса, кг | 2,45 |
| Размер упаковки, мм: | 582 x 395 x 140 |
| Вес робота-пылесоса в упаковке, кг: | 5,4 |
| Тип навигации: | ИК-датчики |
| Наличие боковых щеток | да (2 шт.) |
| Наличие амортизирующего бампера: | да |
| Емкость контейнера для сбора пыли, л: | 0,5 |
| Емкость контейнера для влажной уборки, л: | 0,3 |
| Количество ступеней фильтрации, шт: | 3 |
| Фильтр тонкой очистки HEPA: | да |
| Центральная щетка: | да |
| Способ доступа к пылесборнику: | сзади |
| Размеры зарядной станции, мм: | 205 х 140 х 90 |
| Длина сетевого шнура, м: | 1,5 |
| Длина магнитной ленты виртуальной стены, м: | 1 |
| Общее количество режимов уборки, шт: | 8 |
Характеристики
-
ПроизводительGUTREND




