Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4

Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4" Super AMOLED 2800x1752 3G 4G Android 12 серебристый 13Mpix 12Mpix BT GPS WiFi Touch microSD 1Tb 10090mAh 8hr

Код товара: 210249175
Нет наличииНет в наличии

Официальная гарантия от производителя - 1 год

Характеристики

  • Производитель
    Samsung
  • Бренд
    SAMSUNG
  • Серия
    Galaxy Tab S8+
  • Тип
    Планшетный компьютер
  • Диагональ экрана
    12.4" (31.5 см)
  • Тип экрана
    Super AMOLED
  • Поддержка карт памяти
    microSD
  • Поддержка технологии 3G
    ДА
  • Поддержка технологии Wi-Fi
    ДА
  • Стандарт Wi-Fi
    802.11 a/b/g/n/ac/ax
  • Поддержка технологии Bluetooth
    ДА
  • Емкость аккумулятора
    10090
  • Цвет
    серебристый
  • Сенсорный экран Multitouch
    ДА
  • Число ядер процессора
    восьмиядерный
  • Поддержка технологии 4G
    ДА
  • Разрешение
    2800x1752
  • Модель
    SM-X806
  • Процессор, производитель
    Qualcomm
  • Объем оперативной памяти
    8192
  • Объем встроенной памяти
    128
  • Максимальный объем карт памяти
    1024
  • Версия Bluetooth
    v5.2
  • Встроенный модуль GPS
    ДА
  • PartNumber/Артикул Производителя
    SM-X806BZSAMEA
  • Процессор
    Qualcomm Snapdragon 898 2.99ГГц
  • Операционная система
    Android 12
  • Разрешение основной камеры
    13
  • Разрешение фронтальной камеры
    12
  • Время работы от батареи (max)
    8
  • Разрешение экрана по горизонтали
    2800
  • Разрешение экрана по вертикали
    1752
  • Процессор, модель
    898
  • Процессор, частота
    2.99
  • Процессор, серия
    Snapdragon
  • Длина упаковки (ед)
    0.3
  • Ширина упаковки (ед)
    0.21
  • Высота упаковки (ед)
    0.02
  • Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
    0.3x0.21x0.02
  • Вес упаковки (ед)
    0.76
  • Объем упаковки (ед)
    0.00126

Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.

Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.