Описание
| Вставка инструмента | Гнездо типа SDS-Plus |
| Высота | 290 мм |
| Диаметр сверления бетона | 26 мм |
| Диаметр сверления бетона с буровой коронкой | 26 мм |
| Диаметр сверления бетона с молотковым перфоратором | 26 мм |
| Диаметр сверления дерева | 30 мм |
| Диаметр сверления мягкой древесины | 30 мм |
| Диаметр сверления стали | 13 мм |
| Длина | 390 мм |
| Макс. количество ударов в минуту | 5800 1/мин |
| Масса | 3.15 кг |
| Напряжение | 18 В |
| Число оборотов холостого хода по | 1200 1/мин |
| Число оборотов холостого хода с | 0 1/мин |
| Ширина | 180 мм |
| Энергия удара | 2.8 ДЖ |
| Код производителя | 731.2.2.70 |
| Производитель | Интерскол |
| Traceability | N |
| Зажим | SDS Plus |
| Количество в упаковке | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Размер | 330x217x88 мм |
| Число оборотов на холостом ходу | 0-1200 |
| Число ударов | 5300 |
| Энергия удара, J | 2.8 |
| Вес, кг | 5.5 |
Характеристики
-
ПроизводительInterskol
-
Vendor Homepagehttps://www.interskol.ru/catalog/akkumulyatornyy-instrument/akkumulyatornye-perforatory/besschetochnyy-professional-nyy-akkumulyatornyy-trehrezhimnyy-perforator-interskol-pa-26-18vm-s-ventil-nym-dvigatelem
-
Imagehttps://228163aa-30fe-4ae2-ad26-19e8feb3d218.selcdn.net/ProductImages/c354c3e3-cfba-45e6-b8f3-ee411d018b37.Jpeg
-
TraceabilityN
-
Число оборотов на холостом ходу0-1200
-
ЗажимSDS Plus
-
Энергия удара2.80
-
Число ударов5300
-
Размер330х217х88 мм
-
Количество в упаковке1.00
-
Вес без упаковки2.50
