Описание
| Traceability | N |
| Зажим | SDS Plus |
| Количество в упаковке | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Размер | 338x217x88 мм |
| Число оборотов на холостом ходу | 0-1050 |
| Число ударов | 5300 |
| Энергия удара, J | 2.6 |
| Код производителя | 731.0.0.70 |
| Комплектация | без аккумулятора и зарядного устройства |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 28 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. частота ударов | 5300 уд/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1200 об/мин |
| Питание | от аккумулятора |
| Производитель | Интерскол |
| Тип крепления бура/сверла | SDS-Plus |
| Вес, кг | 3.5 |
Характеристики
-
ПроизводительInterskol
-
Vendor Homepagehttps://www.interskol.ru/catalog/akkumulyatornyy-instrument/akkumulyatornye-perforatory/besschetochnyy-professional-nyy-akkumulyatornyy-trehrezhimnyy-perforator-interskol-pa-24-18vm-s-ventil-nym-dvigatelem
-
Imagehttps://228163aa-30fe-4ae2-ad26-19e8feb3d218.selcdn.net/ProductImages/34040740-3219-447e-917a-9a1b64c2f578.Jpeg
-
TraceabilityN
-
Число оборотов на холостом ходу0-1050
-
ЗажимSDS Plus
-
Энергия удара2.60
-
Число ударов5300
-
Размер338х217х88 мм
-
Количество в упаковке1.00
-
Вес без упаковки2.50
