Описание
| Traceability | N |
| Зажим | SDS Plus |
| Количество в упаковке | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Размер | 338x217x88 мм |
| Число оборотов на холостом ходу | 0-1050 |
| Число ударов | 5300 |
| Энергия удара, J | 2.6 |
| Аккумулятор в комплекте | да, 2 шт. |
| Код производителя | 730.2.2.70 |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 24 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. частота ударов | 5300 уд/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1050 об/мин |
| Макс. энергия удара | 2.6 Дж |
Характеристики
-
ПроизводительInterskol
-
Vendor Homepagehttps://www.interskol.ru/catalog/akkumulyatornyy-instrument/akkumulyatornye-perforatory/besschetochnyy-professional-nyy-akkumulyatornyy-trehrezhimnyy-perforator-interskol-pa-24-18vm-s-ventil-nym-dvigatelem
-
Imagehttps://228163aa-30fe-4ae2-ad26-19e8feb3d218.selcdn.net/ProductImages/c180332d-72b8-46a2-a17d-a0ef8ad8616e.Jpeg
-
TraceabilityN
-
Число оборотов на холостом ходу0-1050
-
ЗажимSDS Plus
-
Энергия удара2.60
-
Число ударов5300
-
Размер338х217х88 мм
-
Количество в упаковке1.00
-
Вес без упаковки2.50


