Описание
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | ThinkPad |
| Модель | 20W0A000CD |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1470 |
| Опции | - |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Дизайн и отделка | - |
| Отделка крышки ноутбука | Метал/ пластик |
| Отделка подставки под запястья | Метал/ пластик |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Цвет крышки ноутбука | Черный |
| Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| Цвет подставки под запястья | Черный |
| Процессор | - |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 1135G7 |
| Частота процессора, ГГц | 2.4 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.2 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
| Количество ядер | 4 |
| Видео | - |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Накопители | - |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых карт | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Конфигурация | - |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | 0 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 14 (35,56 см) |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | - |
| Контрастность | - |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| Коммуникации | - |
| LAN (RJ45) | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| 3G | Есть |
| LTE | Есть |
| Интерфейс | - |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB 3.2 | 0 |
| USB-C 2.0 | 0 |
| USB-C 3.0 | 0 |
| USB-C 3.1 | 0 |
| USB-C 3.2 | 0 |
| USB-C 4 | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | 2 |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | 0 |
| mini D-Sub | 0 |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | 0 |
| DisplayPort | 0 |
| miniDisplayPort | 0 |
| Thunderbolt | 0 |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Безопасность | - |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура и др. устройства ввода | - |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Кнопки ноутбука | - |
| Русские буквы | Есть |
| Латинские буквы | - |
| Тип манипулятора ноутбука | Touchpad, TrackPoint |
| Аудио | - |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Питание | - |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, мАч | - |
| Емкость, Вт*ч | - |
| Напряжение батареи, В | - |
| Кол-во ячеек батареи | - |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры | - |
| Вес нетто, грамм | - |
| Прочее | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто, грамм | - |
| Габариты: | 53x33x7 |
Характеристики
-
ПроизводительLENOVO
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительLENOVO
-
СерияThinkPad
-
Модель20W0A000CD
-
Операционная системаWindows 10 Home
-
Вес ноутбука с аккумулятором грамм1470
-
Опции-
-
Дизайн и отделка-
-
Отделка крышки ноутбукаМетал/ пластик
-
Отделка подставки под запястьяМетал/ пластик
-
Цвет корпусаЧёрный
-
Цвет крышки ноутбукаЧерный
-
Цвет клавиш ноутбукаЧерный
-
Цвет подставки под запястьяЧерный
-
Процессор-
-
Процессор ноутбукаIntel Core i5
-
Размер L2 кэша МБ5
-
Размер L3 кэша МБ8
-
Количество ядер4
-
Видео-
-
Тип видеокартыВстроенная
-
ВидеокартаIntel Iris Xe Graphics
-
ВидеопамятьВыделяемая из оперативной
-
Накопители-
-
Объем жесткого диска SSD ГБ512
-
Интерфейс накопителя ноутбукаPCI-E
-
Формат накопителя ноутбукаM.2
-
Конфигурация-
-
Оперативная память ГБ16
-
Тип оперативной памятиDDR4
-
Встроенные динамикиЕсть
-
WEB-камераЕсть
-
Экран-
-
Диагональ дюймов14 35,56 см
-
Тип дисплеяНе сенсорный
-
Подсветка экранаLED
-
Разрешение матрицы ноутбука1920 x 1080
-
Поверхность экранаМатовая
-
Коммуникации-
-
LAN RJ451
-
Сеть ноутбука10/100/1000 Мбит/сек
-
Wi-FiЕсть
-
Поддерживаемые стандарты WiFi802.11ax
-
BluetoothЕсть
-
Версия Bluetooth4.0
-
3GЕсть
-
LTEЕсть
-
Интерфейс-
-
USB 3.12
-
Наушники / МикрофонКомбинированный наушники/микрофон вход
-
HDMI1
-
Безопасность-
-
Клавиатура и др. устройства ввода-
-
Клавиатура ноутбукаОстровного типа
-
Тип манипулятора ноутбукаTouchpad, TrackPoint
-
Аудио-
-
Встроенная аудиосистемаЕсть
-
Встроенный микрофонЕсть
-
Питание-
-
БатареяLi-Ion Литий-ионные
-
Время работы от аккумулятора часов6
-
Блок питанияВходит в комплект поставки
-
Беспроводной сигнал и приемопередатчики-
-
Прочие характеристики-
-
Размеры-
-
Логистика-
-
Максимальный объем памяти ГБ16
-
Подсветка клавиатурыЕсть
-
Русские буквы-
-
Латинские буквы-
-
Прочее-
-
USB-C Thunderbolt 32
-
ЧипсетSOC
-
Модель процессора1135G7
-
Емкость, мАч-
-
Тип оборудованияНоутбук
-
Частота процессора, ГГц2.4
-
Максимальная частота процессора, ГГц4.2
-
Частота смены кадров, Гц60
-
Емкость, Вт*ч-
-
Кол-во ячеек батареи-
-
Вес нетто, грамм-
-
Тип матрицыIPS
-
Яркость, кд/м2-
-
Контрастность-
-
Напряжение батареи, В-
-
Размеры упаковки-
-
Вес брутто, грамм-
-
Кнопки ноутбука-
-
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм-
-
Чёрный
-
Максимальная скорость Wi-Fi-
-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-

