Описание
| Объём оперативной памяти | 16 |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Bluetooth | 1 |
| Wi-Fi | 1 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 500 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Диагональ | 27 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 |
| Веб-камера | 1 |
| Цвет | Чёрный |
| Серия устройства | NERPA SAIMAA |
| Линейка | NERPA SAIMAA |
| Сегмент | Для бизнеса; Для учёбы |
| Экран (подробно) | 27" FHD (1920x1080) IPS, матовый |
| Частота оперативной памяти | 3200 |
| Конфигурация памяти | 16ГБ 3200 mhz, до 64 ГБ |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Конфигурация SSD | Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 500 Гбайт |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n, BT 4.2 |
| Ширина | 615.4 |
| Глубина | 185 |
| Высота | 461.3 |
| Веб-камера (подробно) | 2 мп выдвижная |
| Масса | 8 |
Характеристики
-
ПроизводительNerpa
-
Серия устройстваNERPA SAIMAA
-
ЛинейкаNERPA SAIMAA
-
СегментДля бизнеса; Для учёбы
-
Диагональ27
-
Разрешение1920x1080
-
Тип матрицыIPS
-
Частота обновления60
-
Экран (подробно)27" FHD (1920x1080) IPS, матовый
-
Объём оперативной памяти16
-
Тип оперативной памятиDDR4
-
Частота оперативной памяти3200
-
Твердотельный накопитель (SSD)1
-
Bluetooth1
-
Wi-Fi1
-
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-FiWi-Fi b/g/n, BT 4.2
-
Масса8
-
Операционная системаDOS/Linux/без ОС
-
Оптический приводнет
-
Веб-камера1
-
ЦветЧёрный
-
Конфигурация памяти16ГБ 3200 mhz, до 64 ГБ
-
Ширина615.4
-
Глубина185
-
Высота461.3
-
Объём твердотельного накопителя (SSD)500
-
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD)M.2 PCIe NVMe
-
Конфигурация SSDТвердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 500 Гбайт
-
Веб-камера (подробно)2 мп выдвижная


















