Монитор 27" AOC U27V4EA, черный
Описание
| Производитель | AOC |
| Код производителя | U27V4EA |
| Диагональ | 27" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | IPS |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Разрешение экрана | 3840x2160 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Особенности | |
| Переменная частота обновления | AMD FreeSync |
| Технология Flicker-free | да |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Встроенные динамики | да, 2x 2Вт |
| Корпус | |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 26 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Дополнительно | |
| Функциональность | углы наклона: -3.5° +21.5° |
| Стандарты | MPR-II, TCO 6.0 / Energy Star 6 |
| Цвет | чёрный |
| Размеры (ШхВхГ) | 614 x 462 x 187 мм |
| Вес | 5.13 кг |
Характеристики
-
ПроизводительAOC
-
Объем0.05
-
Вес в упаковке7



