Монитор BENQ 34" EX3410R (9H.LKKLA.TBE)
Описание
Диагональ | 86,4 cm (34") |
---|---|
Соотношение сторон | 21:9 |
Разрешение | 3440 x 1440 пикселей |
Тип матрицы | VA |
Изогнутый экран | Изогнутый |
Покрытие экрана | Нет |
Яркость, cd/m2 | 350cd/m2 |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Контрастность статическая | 3000:1 |
Контрастность динамическая | 20000000:1 |
Количество цветов | 16,7 миллионов цветов |
Время отклика, мс | 2 ms |
Вход VGA | 1 |
Вход DVI | Нет |
Вход HDMI | 2 |
Вход DisplayPort | 1 |
Концентратор USB | Да |
Регулировка по высоте | Да |
Вращение подставки | Да |
Встроенная акустика | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
Выход для наушников | Да |
Угол наклона | -5 - 15° |
Максимальная частота обновления | 144 Hz |
AMD FreeSync | Да |
Ширина с подставкой | 795,7 mm |
Глубина с подставкой | 269,7 mm |
Высота с подставкой | 530,8 mm |
Вес (без упаковки) | 9,85 kg |
Максимальное потребление энергии | 88 W |
Крепление VESA | 100 x 100 mm |
Количество колонок | 2 |
Диапазон углов поворота | 15 - 15° |
Настройка высоты | 10 cm |
Максимальная частота обновления, Гц | 144 Гц |
Характеристики
-
ПроизводительBENQ
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.