Монитор 49" PHILIPS 498P9, черный
Описание
| Производитель | Philips | 
| Код производителя | 498P9/00 | 
| Диагональ | 48.8" | 
| Матрица | |
| Тип матрицы | VA | 
| LED подсветка | да | 
| Широкоформатный монитор | да | 
| UltraWide монитор | да | 
| Изогнутый экран | да, R1800 | 
| Разрешение экрана | 5120х1440 (32:9) | 
| Поверхность экрана | матовая | 
| Яркость | 450 кд/м2 | 
| Контрастность | 3000:1 | 
| Динамическая контрастность | 80000000:1 | 
| Время отклика | 5 мс | 
| Угол обзора по горизонтали | 178° | 
| Угол обзора по вертикали | 178° | 
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн | 
| Особенности | |
| Переменная частота обновления | AMD FreeSync, nVidia G-Sync Compatible | 
| Технология Flicker-free | да | 
| Blue Light Filter/Shield | да | 
| Встроенные динамики | да, 2x 5Вт | 
| Корпус | |
| Регулировка по высоте | да, на 130мм | 
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм | 
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники | 
| USB-хаб | да, 4x USB 3.2 | 
| Питание | |
| Блок питания | встроенный | 
| Потребляемая мощность при работе | 43.9 Вт, типичная | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт | 
| Дополнительно | |
| Функциональность | режим EasyRead | 
| Стандарты | EnergyStar 8.0, EPEAT, RoHS, TCO, EPA, ICES-003, CU-EAC, cETLus, CE, FCC класс B, TUV Ergo, TUV/GS | 
| Цвет | чёрный | 
| Дополнительная информация | углы наклона: -5° +10°, поворот: ±20° | 
| Размеры (ШхВхГ) | 1194 x 568 x 303 мм | 
| Вес | 15.2 кг | 
Характеристики
-  
                                                        ПроизводительPHILIPS
 
                 
						  




 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
         
              