Описание
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | XG27AQ |
| Диагональ | 27" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | IPS |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Разрешение экрана | 2560x1440 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Особенности | |
| Поддержка HDR10 | да |
| Частота обновления кадров | 170 Гц |
| Технология Flicker-free | да |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Встроенные динамики | да, стереоколонки (2x2 Вт) |
| Корпус | |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка по высоте | да, 100 мм |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники |
| USB-хаб | да |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 35 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Дополнительно | |
| Цвет | чёрный |
| Размеры (ШхВхГ) | 611 x 508 x 255 мм |
| Вес | 8.6 кг |
Характеристики
-
ПроизводительASUS





