Монитор 27" AOC C27G2ZU
Описание
| Производитель | AOC |
| Код производителя | C27G2ZU |
| Диагональ | 27" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | VA |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Изогнутый экран | да, 1500R |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Время отклика | 0.5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн, 120% покрытие sRGB |
| Особенности | |
| Частота обновления кадров | 240 Гц |
| Переменная частота обновления | nVidia G-Sync, AMD FreeSync Premium |
| Технология Flicker-free | да |
| Встроенные динамики | да, 2x 2Вт |
| Корпус | |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка по высоте | да, на 130мм |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники |
| USB-хаб | да, 4x USB3.2 |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 31 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Дополнительно | |
| Цвет | чёрный |
| Дополнительная информация | наклон: -3.5° +21.5° |
| Размеры (ШхВхГ) | 686 x 523 x 214 мм |
| Вес | 5.5 кг |
Характеристики
-
ПроизводительAOC
-
Яркость300
-
Область обзора178/178
-
HDMIЕсть
-
DVIНет
-
DisplayPortЕсть
-
КолонкиЕсть
-
USBЕсть
-
Вэб-камераНет
-
ШирокоформатныйЕсть
-
Диагональ27
-
Разрешение экрана1920x1080
-
Время отклика0,5
-
Тип матрицыVA
-
Поддержка 3DНет
-
Макс. частота кадров, Гц240
-
Игровой мониторЕсть
-
Поворот экранаНет





