Монитор 23.8" AOC 24P2Q
Описание
| Производитель | AOC |
| Код производителя | 24P2Q |
| Диагональ | 23.8" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | IPS |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Особенности | |
| Частота обновления кадров | 75 Гц |
| Технология Flicker-free | да |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Встроенные динамики | да, 2x 2Вт |
| Корпус | |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка по высоте | да, 150мм |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход |
| USB-хаб | да, 4x USB 3.2 |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 20 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Дополнительно | |
| Цвет | чёрный |
| Дополнительная информация | углы наклона: -5° +35° |
| Размеры (ШхВхГ) | 540 x 513 x 200 мм |
| Вес | 4.68 кг |
Характеристики
-
ПроизводительAOC
-
Яркость250
-
Область обзора178/178
-
HDMIЕсть
-
DVIЕсть
-
DisplayPortЕсть
-
КолонкиЕсть
-
USBЕсть
-
Вэб-камераНет
-
ШирокоформатныйЕсть
-
Диагональ23,8
-
Разрешение экрана1920x1080
-
Время отклика4
-
Тип матрицыIPS
-
Поддержка 3DНет
-
Макс. частота кадров, Гц75
-
Игровой мониторНет
-
Поворот экранаЕсть






