Смартфон Samsung GALAXY S23+ 8/512GB S916 черный (SM-S916BZKKTPA)
Описание
| 5G | да | |
| Bluetooth | да | |
| GPS | да | |
| LTE | да | |
| Traceability | N | |
| USB type C | 1 | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Время работы в режиме разговора, ч. | 44 | |
| Встроенная память, Гб | 512 | |
| Датчики | Акселерометр(G-сенсор), Гироскоп, Геомагнитный датчик(цифровой компас), Датчик атмосферного давления, Сканер отпечатков пальцев | |
| Емкость батареи, мА/час | 4700 | |
| Камера | 50MP+10MP+12MP | |
| Карта памяти | Nano | |
| Количество SIM карт | Dual SIM | |
| Модель | Galaxy S23+512GB Black | |
| Наличие 3G | да | |
| Наличие 4G | да | |
| Наличие WiFi | да | |
| Объем, м3 | 0.0006 | |
| Оперативная память | 8Гб | |
| Подключения | Wi-Fi/NFC/Wi-Fi Direct/Bluetooth | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Размер | 76.2x157.8x7.6 mm | |
| Размер экрана | 6.6" | |
| Разрешение записи видео | 7680x4320 | |
| Разрешение экрана | 2340x1080 | |
| Тип экрана | AMOLED | |
| Форм-фактор | Monoblock | |
| Фронтальная камера | 12MP | |
| Аккумулятор | несъемный | |
| Диагональ | 6.6" | |
| Ёмкость аккумулятора | 4700 мАч | |
| Интерфейсы | Bluetooth, NFC, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Код производителя | SM-S916BZKKTPA | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 МП, 12 МП, 10 МП | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 МП | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Материал корпуса | металл, стекло | |
| Объём встроенной памяти | 512 Гб | |
| Объём оперативной памяти | 8 Гб | |
| Производитель | Samsung | |
| Разрешение | 1080x2340 | |
| Сканер отпечатка пальца | да | |
| Спутниковая навигация | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Тактовая частота | 3200 МГц | |
| Тип | смартфон | |
| Тип SIM-карты | 2 x nano SIM, eSIM | |
| Тип корпуса | классический | |
| Функция беспроводной зарядки | да | |
| Частота обновления | 120 Гц | |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 390 |
Характеристики
-
ПроизводительSamsung
-
TraceabilityN
-
МодельGalaxy S23+ 512GB Black
-
Встроенная память512
-
Оперативная память8Гб
-
Цветчерный
-
Наличие WiFiда
-
Наличие 3Gда
-
LTEда
-
Наличие 4Gда
-
Операционная системаAndroid 13
-
Форм-факторMonoblock
-
Размер экрана6.6"
-
Разрешение экрана2340 x 1080
-
Тип экранаAMOLED
-
ПроцессорQualcomm Snapdragon 8 Gen 2
-
Карта памятиNano
-
Количество SIM картDual SIM
-
Камера50MP+10MP+12MP
-
Фронтальная камера12MP
-
ПодключенияWi-Fi/NFC/Wi-Fi Direct/Bluetooth
-
Bluetoothда
-
Версия BluetoothBluetooth 5.3
-
ДатчикиАкселерометр (G-сенсор), Гироскоп, Геомагнитный датчик (цифровой компас), Датчик атмосферного давления, Сканер отпечатков пальцев
-
Емкость батареи4700.00
-
Размер76.2x157.8x7.6 mm
-
Вес без упаковки0.19
-
Imagehttps://228163aa-30fe-4ae2-ad26-19e8feb3d218.selcdn.net/ProductImages/839d067f-fa0e-4cc4-b43e-d36c130afc1b.Jpeg
-
5Gда
-
GPSда
-
Разрешение записи видео7680 x 4320
-
USB type C1.00
-
Время работы в режиме разговора44.00


