Описание
| DVI-D | Нет | |
| LED подсветка | Да | |
| LPT | Нет | |
| M.2 (PCIe x2) | Нет | |
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет | |
| M.2 (PCIe x4) | Нет | |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | Да | |
| M.2 (SATA III) | Нет | |
| PATA | Нет | |
| PS/2 | Нет | |
| RAID | Да | |
| RJ-45 | Да | |
| S/PDIF | Да | |
| SATA II | Нет | |
| SATA III | Да | |
| USB 2.0 Type-AF | Да | |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | Да | |
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | Да | |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | Да | |
| Версия PCI Express | 4 | |
| Встроенный процессор | Нет | |
| Количество Audio jack | 5 | |
| Количество M.2 (PCIe x4/SATA III) | 2 | |
| Количество PCI | 0 | |
| Количество PCI Express 1.0 x1 | 0 | |
| Количество PCI Express 1.0 x16 | 0 | |
| Количество PCI Express 2.0 x1 | 0 | |
| Количество PCI Express 2.0 x16 | 0 | |
| Количество PCI Express 2.0 x4 | 0 | |
| Количество PCI Express 3.0 x1 | 3 | |
| Количество PCI Express 3.0 x16 | 1 | |
| Количество PCI Express 3.0 x4 | 0 | |
| Количество PCI Express 4.0 x1 | 0 | |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 | |
| Количество PCI Express 4.0 x4 | 0 | |
| Количество RJ-45 | 1 | |
| Количество SATA III | 6 | |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 2 | |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 4 | |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 1 | |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 | |
| Количество слотов памяти, шт | 4 | |
| Максимальная частота памяти, МГц | 4600 | |
| Максимальный объём оперативной памяти, Гбайт | 128 | |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X | |
| Форм-фактор материнской платы | ATX | |
| Вес, кг | 1.5 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS

