Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I (90MB1B70-M0EAY0)
Описание
| IEEE 802.11a | Да | |
| IEEE 802.11ac | Да | |
| IEEE 802.11ax | Да | |
| IEEE 802.11b | Да | |
| IEEE 802.11g | Да | |
| IEEE 802.11n | Да | |
| PCI-Ex16 | 1 | |
| RAID-массивов M.2 | 0, 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| SATA 6 Гб/с | 2 | |
| Thunderbolt | 2 | |
| USB 2.0 | 3 | |
| USB 2.0 внутр. | 3 | |
| USB 3.2 Gen1 внутр. | 2 | |
| USB 3.2 Gen2 | 5 | |
| USB 3.2 Gen2 внутр. | 2 | |
| Глубина, мм | 170 | |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора | |
| Количество M.2 сокетов | 2 | |
| Количество слотов памяти, шт | 2 | |
| Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 2280 | |
| Максимальная TDP центрального процессора, Вт | 170 | |
| Максимальная скорость передачи, Мб/с | 2500 | |
| Минимальная частота памяти, МГц | 4800 | |
| Основной разъем питания | 24pin | |
| Поддержка ECC | Да | |
| Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1 | |
| Поддержка Registered ECC | Нет | |
| Позиционирование использования | Desktop | |
| Производитель чипсета | AMD | |
| Разъем Wi-Fi антенны | 2 | |
| Разъем питания процессора | 8pin | |
| Разъемов для вентиляторов 4 pin | 3 | |
| Разъемов для установки процессора, шт | 1 | |
| Серия продукции | Strix | |
| Тип ключа | M | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 | |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM | |
| Частота системной шины, МГц | 100 | |
| Ширина, мм | 170 | |
| COM | Нет | |
| DVI-D | Нет | |
| LED подсветка | Да | |
| LPT | Нет | |
| M.2 (PCIe x2) | Нет | |
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет | |
| M.2 (PCIe x4) | Да | |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | Нет | |
| M.2 (SATA III) | Нет | |
| PATA | Нет | |
| PS/2 | Нет | |
| RAID | Да | |
| RJ-45 | Да | |
| S/PDIF | Нет | |
| SAS | Нет | |
| SATA II | Нет | |
| SATA III | Да | |
| USB 2.0 Type-AF | Да | |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | Нет | |
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | Да | |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | Да | |
| VGA | Нет | |
| Версия PCI Express | 5 | |
| Встроенный процессор | Нет | |
| Количество Audio jack | 0 | |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 2 | |
| Количество PCI | 1 | |
| Количество PCI Express 5.0 x16 | 1 | |
| Количество RJ-45 | 1 | |
| Количество SATA III | 2 | |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 3 | |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 5 | |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 2 | |
| Максимальная частота памяти, МГц | 6400 | |
| Максимальный объём оперативной памяти, Гбайт | 64 | |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет | |
| Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX | |
| Вес, кг | 1.94 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
