Описание
| Вес нетто | 1856 г |
| Размеры радиатора | 402×120×27 мм |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Длина трубки | 410 мм |
| Размеры насоса | 94×80×68 мм |
| Скорость насоса | 3100 об/мин±10% |
| Шум насоса | 19 дБ(А) |
| Соединитель насоса | 3-контактный |
| Номинальное напряжение насоса | 12 В постоянного тока |
| Номинальный ток насоса | 0,38 А |
| Потребляемая мощность насоса | 4,56 Вт |
| Размеры вентилятора | 120×120×25 мм |
| Скорость вентилятора | 500~2250 об/мин±10% |
| Вентилятор Воздушный поток | 85,85 кубических футов в минуту |
| Давление воздуха вентилятора | 3,27 мм водного столба |
| Шум вентилятора | ≤32,9 дБ(А) |
| Разъем вентилятора | 4-контактный ШИМ |
| Тип подшипника | Гидравлический динамический подшипник |
| Номинальное напряжение вентилятора | 12 В постоянного тока |
| Номинальный ток вентилятора | 0,22 А |
| Потребляемая мощность вентилятора | 2,64 Вт |
| Тип светодиода | Адресный RGB-светодиод |
| Светодиодный разъем | 3-контактный (+5В-ДГ) |
| Номинальное напряжение светодиода | 5 В постоянного тока |
|
3,15 Вт (НАСОС) |
Характеристики
-
ПроизводительDEEPCOOL





