Описание
| Базовая тактовая частота (референсное значение), МГц | 1800 | |
| Быстродействие памяти, Гбит/с | 5 | |
| Видеовыходы | D-SUB; DVI-D; HDMI 1.4 | |
| Высота, мм | 69 | |
| Глубина, мм | 39 | |
| Заводской разгон графического процессора | Да | |
| Количество потоковых процессоров | 192 | |
| Конфигурация видеовыходов | 1 x D-SUB; 1 x DVI-D; 1 x HDMI | |
| Максимальное количество мониторов | 3 | |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 2560x1600 | |
| Необходимость дополнительного питания | Нет | |
| Объём видеопамяти, Гбайт | 2 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с | 40 | |
| Ширина, мм | 170 | |
| API DirectX | 12 | |
| API OpenCL | 1.2 | |
| API OpenGL | 4.5 | |
| D-Sub | 1 | |
| DVI-D | 1 | |
| HDCP | Да | |
| HDMI | 1 | |
| nVidia 3D Vision | Да | |
| nVidia CUDA | Да | |
| nVidia GigaThread | Да | |
| nVidia PhysX | Да | |
| nVidia Pure Video HD | Да | |
| Версия | PCI-Express 2 | |
| Версия HDMI | 1.4b | |
| Версия вершинных шейдеров | 5 | |
| Версия геометрических шейдеров | 5 | |
| Версия пиксельных шейдеров | 5 | |
| Вид поставки | RTL | |
| Встроенный аудиопроцессор | Да | |
| Графический процессор (GPU) | GT 710 | |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 167 | |
| Кодовое имя GPU | GK208 | |
| Количество занимаемых слотов | 1 | |
| Количество линий | PCI-E x16 | |
| Количество растровых процессоров, шт | 8 | |
| Количество транзисторов в одном GPU, млн | 915 | |
| Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 192 | |
| Количество шейдерных процессоров, шт | 16 | |
| Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce | |
| Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте, Вт | 19 | |
| Максимальная степень FSAA | 24 | |
| Максимальная степень анизатропной фильтрации | 16 | |
| Максимальная температура видеопроцессора, °C | 98 | |
| Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 2 | |
| Максимальное разрешение (вертикаль) | 1600 | |
| Максимальное разрешение (горизонталь) | 2560 | |
| Низкий профиль | Да | |
| Поддержка Multi-GPU | Нет | |
| Производитель GPU | nVidia | |
| Разрядность шины памяти, бит | 64 | |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 300 | |
| Техпроцесс, нм | 28 | |
| Тип охлаждения | Пассивное | |
| Тип памяти | DDR3 | |
| Частота работы GPU, МГц | 954 | |
| Эффективная частота, МГц | 900 | |
| Версия шейдеров | 5 | |
| Кол-во DVI-D | 1 | |
| Кол-во VGA D-Sub | 1 | |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО(опция), инструкция, полно-и низкопрофильная крепежные планки(опция) | |
| Макс.степень FSAA | 24 | |
| Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 | |
| Вес, г | 548 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
-
Производитель GPUnVidia
-
Линейка видеопроцессораNVIDIA GeForce
-
Графический процессор (GPU)GT 710
-
Максимальное разрешение (горизонталь)2560
-
Максимальное разрешение (вертикаль)1600
-
Максимальное количество подключаемых мониторов2
-
Объем видеопамяти2048
-
Тип памятиDDR3
-
Количество линийPCI-E x16
-
ВерсияPCI-Express 2.0
-
API OpenGL4.5
-
HDCPДа
-
Тип охлажденияПассивное
-
Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте19
-
Встроенный аудиопроцессорДа
-
Низкий профильДа
-
Количество занимаемых слотов1
-
Длина видеокарты (PCB)167
-
Вид поставкиRTL
-
API DirectX12.0
-
Поддержка Multi-GPUНет
-
Разрядность шины памяти64
-
Рекомендованная производителем мощность БП300
-
DVI-D1
-
Кодовое имя GPUGK208
-
Частота работы GPU954
-
Техпроцесс28
-
Количество транзисторов в одном GPU915
-
Количество универсальных (потоковых) процессоров192
-
Количество растровых процессоров8
-
Количество шейдерных процессоров16
-
Версия вершинных шейдеров5.0
-
Версия геометрических шейдеров5.0
-
Версия пиксельных шейдеров5.0
-
Максимальная степень анизатропной фильтрации16
-
Максимальная степень FSAA24
-
Эффективная частота900
-
API OpenCL1.2
-
Разъемы дополнительного питанияНет
-
Комплект поставкиВидеокарта, диск с ПО (опция), инструкция, полно- и низкопрофильная крепежные планки (опция)
-
nVidia CUDAДа
-
nVidia PhysXДа
-
nVidia 3D VisionДа
-
nVidia GigaThreadДа
-
nVidia Pure Video HDДа
-
HDMI1
-
Версия HDMI1.4b
-
Максимальная температура видеопроцессора98
-
D-Sub1

