Описание
| Базовая тактовая частота (OC-режим), МГц | 2550 | |
| Базовая тактовая частота (референсное значение), МГц | 2520 | |
| Быстродействие памяти, Гбит/с | 21 | |
| Видеовыходы | HDMI; DisplayPort | |
| Высота, мм | 51.13 | |
| Глубина, мм | 133.94 | |
| Заводской разгон графического процессора | Нет | |
| Количество потоковых процессоров | 5888 | |
| Конфигурация видеовыходов | HDMI-1 шт, DisplayPort-3 шт | |
| Максимальное количество мониторов | 4 | |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 | |
| Необходимость дополнительного питания | Да | |
| Объём видеопамяти, Гбайт | 12 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Ширина, мм | 267 | |
| API DirectX | 12.2 | |
| API OpenCL | 3 | |
| API OpenGL | 4.6 | |
| API Vulkan | 1.3 | |
| HDCP | Да | |
| nVidia 3D Vision | Да | |
| nVidia CUDA | 8.9 | |
| nVidia GigaThread | Да | |
| nVidia PhysX | Да | |
| nVidia Pure Video HD | Да | |
| Версия шейдеров | 6.7 | |
| Встроенный аудиопроцессор | Да | |
| Высота видеокарты, мм | 134 | |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 267 | |
| Заводской разгон (Overclocking) | Да | |
| Кодовое имя GPU | AD104 | |
| Количество вентиляторов, шт | 3 | |
| Количество занимаемых слотов | 3 | |
| Количество линий | PCI-E x16 | |
| Количество транзисторов в одном GPU, млн | 35800 | |
| Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 5888 | |
| Комплект поставки | Видеокарта, инструкция | |
| Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce | |
| Макс.степень FSAA | 32 | |
| Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 | |
| Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 | |
| Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 | |
| Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 | |
| Назначение | Игровая | |
| Наличие DisplayPort | Да | |
| Наличие HDMI | Да | |
| Наличие подсветки | Да | |
| Поддержка Multi-GPU | Нет | |
| Производитель GPU | nVidia | |
| Расположение | Внутренняя | |
| Серия продукции | Dual | |
| Техпроцесс, нм | 5 | |
| Тип | Видеокарта | |
| Тип и особенности подсветки | RGB | |
| Частота работы GPU, МГц | 1920 | |
| Ширина видеокарты, мм | 51.1 | |
| Эффективная частота, МГц | 21000 | |
| Вес, кг | 1.75 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
-
Производитель GPUnVidia
-
Серия продукцииDual
-
Линейка видеопроцессораNVIDIA GeForce
-
Графический процессор (GPU)RTX 4070
-
Максимальное разрешение (горизонталь)7680
-
Максимальное разрешение (вертикаль)4320
-
Максимальное количество подключаемых мониторов4
-
Объем видеопамяти12288
-
Тип памятиGDDR6X
-
Количество линийPCI-E x16
-
ВерсияPCI-Express 4.0
-
API OpenGL4.6
-
HDCPДа
-
Тип охлажденияАктивное
-
Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте200
-
Встроенный аудиопроцессорДа
-
Низкий профильНет
-
Количество занимаемых слотов3
-
Длина видеокарты (PCB)267
-
Вид поставкиRTL
-
Ссылка на описаниеhttps://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx4070-o12g/techspec/
-
API DirectX12.2
-
Поддержка Multi-GPUНет
-
Разрядность шины памяти192
-
Рекомендованная производителем мощность БП650
-
Кодовое имя GPUAD104
-
Частота работы GPU1920
-
Техпроцесс5
-
Количество транзисторов в одном GPU35800
-
Количество универсальных (потоковых) процессоров5888
-
Эффективная частота21000
-
API OpenCL3.0
-
Разъемы дополнительного питания8pin
-
Комплект поставкиВидеокарта, инструкция
-
nVidia CUDA8.9
-
nVidia PhysXДа
-
nVidia 3D VisionДа
-
nVidia GigaThreadДа
-
nVidia Pure Video HDДа
-
Версия HDMI2.1a
-
Версия DisplayPort1.4a
-
Частота работы GPU (в режиме Boost)2550
-
ОсобенностиЗащитная панель на тыльной стороне
-
Версия шейдеров6.7
-
Макс.степень анизатропной фильтрации16
-
Макс.степень FSAA32
-
Кол-во HDMI1
-
Кол-во DisplayPort3
-
ТипВидеокарта
-
НазначениеИгровая
-
РасположениеВнутренняя
-
Заводской разгон (Overclocking)Да
-
Наличие HDMIДа
-
Наличие DisplayPortДа
-
Количество вентиляторов3
-
API Vulkan1.3
-
Наличие подсветкиДа
-
Тип и особенности подсветкиRGB
-
Ширина видеокарты51.1
-
Высота видеокарты134

