Описание
| Видеовыходы | DisplayPort, HDMI | |
| Высота, мм | 49.6 | |
| Глубина, мм | 227.2 | |
| Заводской разгон графического процессора | Нет | |
| Количество потоковых процессоров | 4352 | |
| Конфигурация видеовыходов | DisplayPort 1.4a x3, HDMI 2.1a | |
| Максимальное количество мониторов | 4 | |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320(8K Ultra HD) | |
| Необходимость дополнительного питания | Да | |
| Объём видеопамяти, Гбайт | 8 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с | 288 | |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение), МГц | 2595 | |
| Ширина, мм | 123.24 | |
| API DirectX | 12 | |
| API OpenCL | 3 | |
| API OpenGL | 4.6 | |
| API Vulkan | 1.3 | |
| HDCP | Да | |
| nVidia 3D Vision | Да | |
| nVidia CUDA | Да | |
| nVidia GigaThread | Да | |
| nVidia PhysX | Да | |
| nVidia Pure Video HD | Да | |
| Версия шейдеров | 6.7 | |
| Встроенный аудиопроцессор | Да | |
| Высота видеокарты, мм | 123.2 | |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 227.2 | |
| Заводской разгон (Overclocking) | Да | |
| Кодовое имя GPU | AD106 | |
| Количество вентиляторов, шт | 2 | |
| Количество занимаемых слотов | 3 | |
| Количество линий | PCI-E x16 | |
| Количество транзисторов в одном GPU, млн | 35800 | |
| Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 4352 | |
| Комплект поставки | Видеокарта, документация | |
| Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce | |
| Макс.степень FSAA | 32 | |
| Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 | |
| Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 | |
| Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 | |
| Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 | |
| Назначение | Игровая | |
| Наличие DisplayPort | Да | |
| Наличие HDMI | Да | |
| Поддержка Multi-GPU | Нет | |
| Производитель GPU | nVidia | |
| Расположение | Внутренняя | |
| Серия продукции | Dual | |
| Техпроцесс, нм | 5 | |
| Тип | Видеокарта | |
| Ширина видеокарты, мм | 49.6 | |
| Эффективная частота, МГц | 18000 | |
| Вес, кг | 1.15 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
-
Производитель GPUnVidia
-
Серия продукцииDual
-
Линейка видеопроцессораNVIDIA GeForce
-
Графический процессор (GPU)RTX 4060 Ti
-
Максимальное разрешение (горизонталь)7680
-
Максимальное разрешение (вертикаль)4320
-
Максимальное количество подключаемых мониторов4
-
Объем видеопамяти8192
-
Тип памятиGDDR6
-
Количество линийPCI-E x16
-
ВерсияPCI-Express 4.0
-
API OpenGL4.6
-
HDCPДа
-
Тип охлажденияАктивное
-
Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте160
-
Встроенный аудиопроцессорДа
-
Низкий профильНет
-
Количество занимаемых слотов3
-
Длина видеокарты (PCB)227.2
-
Вид поставкиRTL
-
Ссылка на описаниеhttps://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx4060ti-o8g-white/techspec/
-
API DirectX12.0
-
Поддержка Multi-GPUНет
-
Разрядность шины памяти128
-
Рекомендованная производителем мощность БП650
-
Кодовое имя GPUAD106
-
Техпроцесс5
-
Количество транзисторов в одном GPU35800
-
Количество универсальных (потоковых) процессоров4352
-
Эффективная частота18000
-
API OpenCL3.0
-
Разъемы дополнительного питания8pin
-
Комплект поставкиВидеокарта, документация
-
nVidia CUDAДа
-
nVidia PhysXДа
-
nVidia 3D VisionДа
-
nVidia GigaThreadДа
-
nVidia Pure Video HDДа
-
Версия HDMI2.1a
-
Версия DisplayPort1.4a
-
Частота работы GPU (в режиме Boost)2595
-
ОсобенностиЗащитная панель на обратной стороне.
-
Версия шейдеров6.7
-
Макс.степень анизатропной фильтрации16
-
Макс.степень FSAA32
-
Кол-во HDMI1
-
Кол-во DisplayPort3
-
ТипВидеокарта
-
НазначениеИгровая
-
РасположениеВнутренняя
-
Заводской разгон (Overclocking)Да
-
Наличие HDMIДа
-
Наличие DisplayPortДа
-
Количество вентиляторов2
-
API Vulkan1.3
-
Ширина видеокарты49.6
-
Высота видеокарты123.2

