Описание
Версия шейдеров | н/д | |
Гейминг | Да | |
Дополнительная информация | Размеры видеокарты:3.5 слота; длина видеокарты:357 мм; рекомендуемый блок питания:от 1000 Вт и более | |
Объем видеопамяти, Мб | 24576 | |
Поддержка API | н/д | |
Поддержка режима SLI/CrossFire | Нет | |
Разъёмы выхода для мониторов | 2xHDMI, 3xDP, поддержка HDCP | |
«Разогнанная» версия | Нет | |
DisplayPort | 3 | |
DVI | нет | |
HDMI | 2 | |
mini DisplayPort | нет | |
mini HDMI | нет | |
USB Type-C | нет | |
VESA Stereo | нет | |
VGA | нет | |
Базовая частота графического процессора,МГц | 2230 | |
Внешняя видеокарта | нет | |
Высота,см | 149.3 | |
Выход DVI-I | нет | |
Глубина,см | 70.1 | |
Защита от майнинга (LHR) | Нет | |
Интерфейс | PCI Express x16 4 | |
Количество вентиляторов | 3 | |
Максимальная частота графического процессора,МГц | 2550 | |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | Нет | |
Объем видеопамяти,Гб | 24 | |
Поддержка SLI/CrossFire | нет | |
Производитель графического процессора | NVIDIA | |
Разрядность шины видеопамяти,бит | 384 | |
Разъёмы питания | 16 pin | |
Рекомендуемая мощность блока питания,Вт | 1000 | |
Тип системы охлаждения | воздушное | |
Ширина,см | 7.01 | |
Эффективная частота памяти,МГц | 21000 | |
GPU, производитель | NVIDIA | |
PartNumber/Артикул Производителя | ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING | |
Бренд | ASUS | |
Длина видеокарты, мм | 357.6 | |
Для геймеров | ДА | |
Количество занимаемых слотов | 4 | |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 | |
Макс. разрешение по вертикали | 4320 | |
Макс. разрешение по горизонтали | 7680 | |
Модель | ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING | |
Модель (для наименования) | ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING | |
TGP | 450 | |
Архитектура графического процессора | nVidia Ada Lovelace | |
Код производителя | ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING | |
Кодовое название графического процессора | AD102 | |
Необходимость дополнительного питания | да | |
Объём памяти | 24 Гб | |
Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate | |
Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 | |
Подсветка | да | |
Производитель | ASUS | |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA | |
Пропускная способность | 1008 ГБ/c | |
Разъём дополнительного питания | 16 pin, переходник 4x8 pin на 16 pin в комплекте | |
Разъёмы | 2 x HDMI, 3 x DisplayPort | |
Рекомендуемая мощность блока питания | 1000 Вт | |
Серия | GeForce RTX 4090 | |
Техпроцесс | 5 нм | |
Тип памяти | GDDR6X | |
Тип поставки | Retail | |
Цвета, использованные в оформлении | чёрный | |
Частота видеопамяти | 21000 МГц | |
Частота графического процессора | 2235 МГц | |
Частота графического процессора (Boost) | 2520 МГц | |
Число универсальных процессоров | 16384 | |
Шина памяти (разрядность) | 384 бит | |
Вес, кг | 3.7 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.