Акустическая система DEFENDER 71791
Описание
| P.M.P.O., Вт | 6 |
| Traceability | N |
| Звуковая схема | 2 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Наличие USB 2.0 | 1 |
| Объем, м3 | 0.03 |
| Размер | 90x80x180 mm |
| Разъем для наушников | 1 |
| Цвет | черный |
| Частотный диапазон | 130-20000 Гц |
| Bluetooth | Нет |
| FM-тюнер | нет |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| pictureID | 575312 |
| Встроенный MP3-плеер | нет |
| гарантия | 1 год |
| Динамики колонок | 2.5" |
| Дополнительные разъемы | нет |
| ЖК-дисплей | нет |
| Комплект поставки | Колоннки |
| Крепление к стене | нет |
| масса(кг) | 0.65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модель | Calliope |
| описание | Колонки Calliope от Defender. |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Отношение сигнал/шум | 45 дБ |
| Питание | USB интерфейс |
| Производитель | Defender |
| Размеры | 9x18x8 см |
| Размеры упаковки | 11.3x19.2x16.6 см |
| Разъемы | USB/Minijack 3.5 мм |
| Слоты для карт памяти | нет |
| Суммарная выходная мощность (Вт) | 6 |
| Тип акустической системы | 2 |
| Тип оборудования | Колонки |
| Частотный диапазон (Гц) | 130-20000 Гц |
| Часы | нет |
| Вес, г | 850 |
Характеристики
-
ПроизводительDEFENDER
-
TraceabilityN
-
Количество в упаковке20.00
