Аккумуляторный перфоратор ЗУБР PB-260
Описание
| Напряжение изделия, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1050 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4800 |
| Максимальная сила удара, Дж | 3 |
| Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 26 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
| Количество режимов | 3 |
| Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
| Патрон | SDS Plus |
| Сменный патрон | нет |
| Реверс | электронный |
| Регулировка частоты вращения/ударов | есть |
| Виброзащита | нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Металлический корпус редуктора | нет |
| Регулировка углового положения долота | есть |
| Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
| Количество аккумуляторов | - |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Фиксация выключателя | нет |
| Кейс | нет |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 38x27x10 |
| Масса изделия, кг | 2.7 |
| Комплектация | |
| Перфоратор | 1 |
| Рукоятка дополнительная | 1 |
| Глубиномер | 1 |
| Смазка для бура | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Характеристики
-
ПроизводительZubr
-
БрендЗУБР














