Аккумуляторная ударная дрель шуруповёрт ALTECO CID 0414 (27171 Alteco)
Описание
| Производитель | Alteco |
| Основные характеристики | - |
| Модель | 27171 |
| Тип оборудования | Дрель-шуруповёрт ударный |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие удара | Да |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1600 |
| Частота ударов, уд/мин | 24000 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 1600 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 32 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 32 |
| Max крутящий момент , Нм | 32 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Размер патрона, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 25 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 10 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Питание | - |
| Питание | АКБ |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 16 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 |
| Время заряда, ч | 1.5 |
| Устройство аккумулятора | Слайдер |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Шуруповерт |
| Прочие характеристики | - |
| Наличие подсветки | Есть |
| Регуляторы | есть |
| Габариты, мм | 280 х 320 х 100 |
| Вес, кг | 2.2 |
| Прочее | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | обрезиненая рукоять |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (кг) | 2.3 |
| Габариты: | 12x29x36 |
Характеристики
-
ПроизводительALTECO
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительALTECO
-
Модель27171
-
Тип оборудованияДрель-шуруповёрт ударный
-
Наличие реверсаЕсть
-
Число скоростей2
-
Частота вращения шпинделя, об/мин1600
-
Скорость на холостом ходу, об/мин1600
-
Жестк. вращ. момент Нм32
-
Мягк.вращ. момент, Нм32
-
Max крутящий момент , Нм32
-
Число ступеней крутящего момента21+2
-
Тип двигателяЩеточный
-
Тип патронаБыстрозажимной
-
Диаметр патрона, мм10
-
Размер патрона, мм10
-
Макс. диаметр сверления по дереву мм25
-
Макс. диаметр сверления по металлу мм10
-
Макс. диаметр шурупа мм10
-
Размер зажимаемой оснастки, мм0.8-10
-
Питание-
-
Тип аккумулятораLi-lon
-
Количество аккумуляторов1
-
Напряжение аккумулятора В16
-
Емкость аккумулятора Ач1.5
-
Время заряда, ч1.5
-
Устройство аккумулятораСлайдер
-
Комплект поставки и опции-
-
КомплектацияШуруповерт
-
Прочие характеристики-
-
Наличие подсветкиЕсть
-
Регуляторыесть
-
Габариты, мм280 х 320 х 100
-
Вес, кг2.2
-
Прочее-
-
Безопасность-
-
Логистика-
-
Размеры упаковки-
-
Вес брутто кг2.3
-
http://alteco.kz/
-
Наличие удараДа
-
Частота ударов, уд/мин24000
-
Макс. диаметр сверления по камню мм10
