Монитор Philips 49" 498P9Z
Описание
| Производитель | Philips |
| Код производителя | 498P9Z/00 |
| Диагональ | 48.8" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | VA |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| UltraWide монитор | да |
| Изогнутый экран | да, 1800R |
| Разрешение экрана | 5120х1440 (32:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 550 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Особенности | |
| Поддержка HDR10 | да |
| Частота обновления кадров | 165 Гц |
| Переменная частота обновления | AMD FreeSync |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Технология Flicker-free | да |
| Встроенные динамики | да, 2x 5Вт |
| Корпус | |
| Регулировка по высоте | да, на 130мм |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 3 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники |
| USB-хаб | да, 4x USB 3.2 |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 46.2 Вт, типичная |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Дополнительно | |
| Функциональность | KVM-переключатель, MultiView PBP (2 устройства) |
| Стандарты | EnergyStar 8.0, TCO, RoHS |
| Цвет | чёрный |
| Дополнительная информация | поворот: ±20°, наклон: -5° +15°, встроенный KVM-переключатель, дающий возможность управлять двумя разными ПК с помощью одного комплекта из монитора, клавиатуры и мыши |
| Размеры (ШхВхГ) | 1194 x 568 x 303 мм |
| Вес | 15.2 кг |
Характеристики
-
ПроизводительPHILIPS




