Угловая шлифмашина ALTECO AG 750-115 (31042)
Описание
| Производитель | Alteco |
| Основные характеристики | - |
| Модель | 31042 |
| Тип оборудования | Шлифовальная машина |
| Тип шлифования | Сухое |
| Мощность, Вт | 750 |
| Мощность двигателя, Вт | 750 |
| Тип электродвигателя | Щеточный |
| Расход воздуха, л/мин | - |
| Давление, атм | - |
| Держатель инструмента | - |
| Количество рабочих дисков | 1 |
| Скорость, разрешение | - |
| Число оборотов, об/мин | 11000 |
| Частота колебаний, кол/мин | - |
| Частота вращения шлиф. круга, об/мин | - |
| Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | - |
| Скорость движения ленты, м/мин | - |
| Скорость | - |
| Размеры | - |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Рабочая поверхность, мм | - |
| Размер хода платформы, мм | - |
| Глубина строгания | - |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Размер заточного круга, мм | - |
| Посадочный диаметр, мм | 22.2 |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | коробка |
| Потребительские свойства | - |
| Длина кабеля, м | - |
| Прочие характеристики | - |
| Передача | - |
| Прочее | - |
| Габариты, мм | - |
| Вес, кг | - |
| Логистика | - |
| Вес брутто, кг | 2.4 |
| Габариты: | 35x13x12 |
Характеристики
-
ПроизводительALTECO
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительALTECO
-
Модель31042
-
Тип оборудованияШлифовальная машина
-
Тип шлифованияСухое
-
Мощность, Вт750
-
Мощность двигателя, Вт750
-
Тип электродвигателяЩеточный
-
Расход воздуха, л/мин-
-
Давление, атм-
-
Держатель инструмента-
-
Количество рабочих дисков1
-
Скорость, разрешение-
-
Число оборотов, об/мин11000
-
Частота колебаний, кол/мин-
-
Частота вращения шлиф. круга, об/мин-
-
Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин-
-
Скорость движения ленты, м/мин-
-
Скорость-
-
Размеры-
-
Диаметр диска, мм115
-
Рабочая поверхность, мм-
-
Размер хода платформы, мм-
-
Глубина строгания-
-
Резьба шпинделяМ14
-
Размер заточного круга, мм-
-
Посадочный диаметр, мм22.2
-
Питание-
-
Напряжение, В220
-
Комплект поставки и опции-
-
Комплектациякоробка
-
Потребительские свойства-
-
Длина кабеля, м-
-
Прочие характеристики-
-
Передача-
-
Прочее-
-
Габариты, мм-
-
Вес, кг-
-
Логистика-
-
Вес брутто, кг2.4
-
http://alteco.kz/
