Угловая шлифмашина ALTECO AG 2000-180.1 (21677 Alteco)
Описание
| Производитель | Alteco |
| Основные характеристики | - |
| Модель | 21677 |
| Тип оборудования | Шлифовальная машина |
| Тип шлифования | Сухое |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Мощность двигателя, Вт | 2000 |
| Тип электродвигателя | Щеточный |
| Расход воздуха, л/мин | - |
| Давление, атм | - |
| Держатель инструмента | - |
| Количество рабочих дисков | 1 |
| Скорость, разрешение | - |
| Число оборотов, об/мин | 8000 |
| Частота колебаний, кол/мин | - |
| Частота вращения шлиф. круга, об/мин | - |
| Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | - |
| Скорость движения ленты, м/мин | - |
| Скорость | - |
| Размеры | - |
| Диаметр диска, мм | 180 |
| Рабочая поверхность, мм | - |
| Размер хода платформы, мм | - |
| Глубина строгания | - |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Размер заточного круга, мм | - |
| Посадочный диаметр, мм | 22.2 |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | коробка |
| Потребительские свойства | - |
| Защита от непреднамеренного пуска | Есть |
| Длина кабеля, м | - |
| Прочие характеристики | - |
| Передача | - |
| Прочее | - |
| Габариты, мм | - |
| Вес, кг | - |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Вес брутто, кг | 5.20 |
| Габариты: | 50x15x12 |
Характеристики
-
ПроизводительALTECO
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительALTECO
-
Модель21677
-
Тип оборудованияШлифовальная машина
-
Тип шлифованияСухое
-
Мощность, Вт2000
-
Мощность двигателя, Вт2000
-
Тип электродвигателяЩеточный
-
Расход воздуха, л/мин-
-
Давление, атм-
-
Держатель инструмента-
-
Количество рабочих дисков1
-
Скорость, разрешение-
-
Число оборотов, об/мин8000
-
Частота колебаний, кол/мин-
-
Частота вращения шлиф. круга, об/мин-
-
Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин-
-
Скорость движения ленты, м/мин-
-
Скорость-
-
Размеры-
-
Диаметр диска, мм180
-
Рабочая поверхность, мм-
-
Размер хода платформы, мм-
-
Глубина строгания-
-
Резьба шпинделяМ14
-
Размер заточного круга, мм-
-
Посадочный диаметр, мм22.2
-
Питание-
-
Напряжение, В220
-
Комплект поставки и опции-
-
Комплектациякоробка
-
Потребительские свойства-
-
Длина кабеля, м-
-
Прочие характеристики-
-
Передача-
-
Прочее-
-
Габариты, мм-
-
Вес, кг-
-
Логистика-
-
Габариты упаковки, мм-
-
Вес брутто, кг5.20
-
http://alteco.kz/
-
Защита от непреднамеренного пускаЕсть
