Угловая шлифмашина ALTECO AG 1200-125 E (21989 Alteco)
Описание
| Производитель | Alteco |
| Основные характеристики | - |
| Модель | 21989 |
| Тип оборудования | Шлифовальная машина |
| Тип шлифования | Сухое |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Мощность двигателя, Вт | 1200 |
| Тип электродвигателя | обычный |
| Расход воздуха, л/мин | - |
| Давление, атм | - |
| Держатель инструмента | - |
| Регуляторы | - |
| Количество рабочих дисков | 1 |
| Крепление шлифлиста | - |
| Скорость, разрешение | - |
| Max скорость ленты, м/мин | - |
| Число оборотов, об/мин | 9000 |
| Частота колебаний, кол/мин | - |
| Частота вращения шлиф. круга, об/мин | - |
| Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | - |
| Скорость движения ленты, м/мин | - |
| Скорость | - |
| Размеры | - |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Рабочая поверхность, мм | - |
| Размер хода платформы, мм | - |
| Глубина строгания | - |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Размер абразивной бумаги, мм | - |
| Длина ленты, мм | - |
| Ширина ленты, мм | - |
| Диаметр щетки, мм | - |
| Длина щетки, мм | - |
| Амплитуда колебаний, мм | - |
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | - |
| Размер цанги, мм | - |
| Max глубина реза, мм | - |
| Max ширина паза, мм | - |
| Толщина второго круга, мм | - |
| Размер заточного круга, мм | - |
| Толщина круга, мм | - |
| Посадочный диаметр, мм | - |
| Размер второго заточного круга, мм | - |
| Диаметр воздушного штуцера, дюйм | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | - |
| Потребительские свойства | - |
| Электр. регулировка оборотов | Есть |
| Длина кабеля, м | - |
| Прочие характеристики | - |
| Зернистость круга | - |
| Передача | - |
| Прочее | - |
| Габариты, мм | - |
| Вес, кг | - |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Вес брутто, кг | - |
| Габариты: | 39x14x12 |
Характеристики
-
ПроизводительALTECO
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительALTECO
-
Модель21989
-
Тип оборудованияШлифовальная машина
-
Тип шлифованияСухое
-
Мощность, Вт1200
-
Мощность двигателя, Вт1200
-
Тип электродвигателяобычный
-
Расход воздуха, л/мин-
-
Давление, атм-
-
Держатель инструмента-
-
Регуляторы-
-
Количество рабочих дисков1
-
Крепление шлифлиста-
-
Скорость, разрешение-
-
Max скорость ленты, м/мин-
-
Число оборотов, об/мин9000
-
Частота колебаний, кол/мин-
-
Частота вращения шлиф. круга, об/мин-
-
Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин-
-
Скорость движения ленты, м/мин-
-
Скорость-
-
Размеры-
-
Диаметр диска, мм125
-
Рабочая поверхность, мм-
-
Размер хода платформы, мм-
-
Глубина строгания-
-
Резьба шпинделяM14
-
Размер абразивной бумаги, мм-
-
Длина ленты, мм-
-
Ширина ленты, мм-
-
Диаметр щетки, мм-
-
Длина щетки, мм-
-
Амплитуда колебаний, мм-
-
Диаметр патрубка пылесоса, мм-
-
Размер цанги, мм-
-
Max глубина реза, мм-
-
Max ширина паза, мм-
-
Толщина второго круга, мм-
-
Размер заточного круга, мм-
-
Толщина круга, мм-
-
Посадочный диаметр, мм-
-
Размер второго заточного круга, мм-
-
Диаметр воздушного штуцера, дюйм-
-
Питание-
-
Напряжение, В220
-
Комплект поставки и опции-
-
Комплектация-
-
Потребительские свойства-
-
Электр. регулировка оборотовЕсть
-
Длина кабеля, м-
-
Прочие характеристики-
-
Зернистость круга-
-
Передача-
-
Прочее-
-
Габариты, мм-
-
Вес, кг-
-
Логистика-
-
Габариты упаковки, мм-
-
Вес брутто, кг-
-
http://alteco.kz/
