Смартфон Samsung Galaxy A14 4/64Gb черный (SM-A145FZKDMEA)
Описание
Высота товара, мм | 167.7 | |
Глубина товара, мм | 9.1 | |
Год релиза | 2023 | |
Диагональ экрана, " | 6.6 | |
Дисплей | 6.6" 2408x1080 IPS 20:9 | |
Емкость аккумулятора, мAч | 5000 | |
Количество динамиков | 1 | |
Количество камер | 3 | |
Количество физических SIM-карт | 2 | |
Количество цветов дисплея | 16000000 | |
Комплектация | Смартфон, кабель для зарядки | |
Локализация | Левант(EA) | |
Макрообъектив | ДА | |
Макрообъектив (характеристики) | 2 Мп/диафрагма F/2.4 | |
Макс. частота кадров видео, кад/сек | 30 | |
Материал экрана | стекло | |
Модель | SM-A145 | |
Модель процессора | Exynos 850 | |
Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная | |
Особенности фотосъемки | Цифровой зум 10х | |
Особенность модели | 4/64Gb | |
Отдельный выход для подключения наушников | ДА | |
Производитель граф. контроллера | ARM | |
Производитель процессора | Samsung | |
Разрешение камеры, Mpix | 50 | |
Разрешение фронтальной камеры, Mpix | 13 | |
Разрешение экрана | 2408x1080 | |
Разрешение экрана, вертикальное, pix | 2408 | |
Разрешение экрана, горизонтальное, pix | 1080 | |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку | |
Сверхширокоугольный | ДА | |
Сверхширокоугольный (характеристики) | 5 Мп/диафрагма F/2.2 | |
Серия | Samsung Galaxy A14 | |
Система навигации | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS | |
Состояние смартфона | новый | |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE) | |
Технология матрицы (маркетинг) | PLS LCD | |
Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass 5 | |
Техпроцесс, нм | 8 | |
Тип | Смартфон | |
Тип карт памяти | microSD | |
Тип лотка SIM | гибридный(SIM+карта памяти) | |
Тип матрицы дисплея | IPS | |
Тип слота для карты памяти | отдельный | |
Тип фронтальной камеры | стандартная | |
Устойчивое к царапинам стекло | ДА | |
Цвет для фильтра | черный | |
Ширина товара, мм | 78 | |
Эффект экрана/стекла | 2.5D | |
Датчики | акселерометр, компас, приближения | |
Диагональ | 6.6" | |
Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч | |
Код производителя | SM-A145FZKDMEA | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Количество мегапикселей основной камеры | 50 МП, 5 МП, 2 МП | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 МП | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 | |
Максимальный объём карты памяти | 1024 Гб | |
Объём встроенной памяти | 64 Гб | |
Объём оперативной памяти | 4 Гб | |
Производитель | Samsung | |
Процессор | Exynos 850 | |
Разрешение | 1080x2408 | |
Слот карт памяти | да | |
Спутниковая навигация | GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11ac) | |
Тактовая частота | 2000 МГц | |
Тип экрана | PLS | |
Функции камеры | фотовспышка | |
Частота обновления | 90 Гц | |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 400 | |
5G | Нет | |
manufacturerCountry | ВЬЕТНАМ | |
pictureID | 582538 | |
WIFI | Есть | |
Автоматический дозвон | есть | |
Автоматический поворот экрана | Есть | |
Антенна | Внутренняя | |
Аудиосистема | Да | |
Батарея (тип и время работы) | Несъемная | |
Блокировка клавиатуры/экрана | Да | |
Виброзвонок | Есть | |
Видеовызов | да | |
Влагозащита | Нет | |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C | |
Встроенный диктофон | Есть | |
Встроенный динамик | Есть | |
Габариты | 78x167.7x9.1 мм | |
гарантия | 1 год | |
Голосовая почта | Поддерживается | |
Голосовое управление | Да | |
Датчики телефона | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | 1.80/2.20/2.40 | |
Дополнительный экран | Нет | |
Запись видеороликов | есть | |
Зарядка от USB | Есть | |
Изогнутый экран | нет | |
Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
Клавиатура | Экранная | |
Количество камер сзади | 3 | |
Компас | нет | |
Комплект поставки | Смартфон | |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 | |
масса(кг) | 0.5 | |
Наличие камеры | Есть | |
описание | Смартфон Galaxy A14 от компании Samsung. | |
Органайзер | есть | |
Печать | Нет | |
Поверхность экрана | глянцевая | |
Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS | |
Поддержка EDGE | Есть | |
Поддержка GPS | Есть | |
Поддержка VPN | Есть | |
Поддержка WiFi Direct | Есть | |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет | |
Потоковое видео | да | |
Просмотр документов MS Office | Да | |
Профиль A2DP | нет | |
Развлечения | есть | |
Размеры упаковки | 10x20x7 см | |
Разрешение камеры (Мп) | 50/5/2/ | |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 13 | |
Разъем для зарядки | USB Type-C | |
Разъем для подключения гарнитуры | разъем для наушников 3.5 мм | |
Режим конференц-связи | есть | |
Режим полета | есть | |
Сила нажатия на экран | нет | |
Тип оборудования | Смартфон | |
Ускоренный набор номера | есть | |
Фонарик | есть | |
Фотовспышка | тыльная | |
Фронтальная камера | да | |
Функции модема | Есть | |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка | |
Функция беспроводной зарядки | Нет | |
Функция громкой связи | Поддерживается | |
Частота обновления экрана | 60 Гц | |
Электронная почта | есть | |
Энергозависимая память (RAM) Мб | 4096 | |
Энергонезависимая память (ROM) Мб | 65536 | |
Вес, г | 290 |
Характеристики
-
ПроизводительSamsung
-
Предупреждения-
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительSamsung
-
МодельA14
-
Тип оборудованияСмартфон
-
ЦветЧерный
-
Размеры SIM-картыNano-SIM
-
Блокировка клавиатуры/экранаДа
-
Энергонезависимая память ROM Мб65536
-
Энергозависимая память RAM Мб4096
-
ВиброзвонокЕсть
-
Поддержка GPSЕсть
-
Голосовое управлениеДа
-
Датчики телефонаакселерометр, датчик освещенности, датчик приближения
-
Операционная системаAndroid 12
-
Габариты78x167.7x9.1 мм
-
Вес грамм201
-
Комплект поставки и опции-
-
Особенности корпуса-
-
Тип корпусаКлассический
-
КлавиатураЭкранная
-
Материал корпуса телефонапластик
-
Процессор-
-
Модель процессора смартфонаMediaTek Helio G80
-
Модель видеокарты смартфонаMali-G52 MP2
-
Частота процессора, MHz2000
-
Количество ядер8
-
Экран-
-
Поверхность экранаглянцевая
-
Сенсорный экранда
-
Размер дисплея дюймов6.6
-
Разрешение экрана2400 x 1080
-
Автоматический поворот экранаЕсть
-
Число пикселей на дюйм PPI399
-
Частота обновления экрана60 Гц
-
Коммуникации-
-
WIFIЕсть
-
Поддержка WiFi DirectЕсть
-
Поддержка NFCЕсть
-
ГЛОНАССЕсть
-
Cистема A-GPSЕсть
-
Поддержка EDGEЕсть
-
3GЕсть
-
4GЕсть
-
Поддержка диапазонов LTE-
-
Интерфейс, разъемы и выходы-
-
Слоты карт памятиmicroSD
-
Поддерживаемые карты памяти-
-
Внешние порты ввода-выводаUSB Type-C
-
Разъем для подключения гарнитурыразъем для наушников 3.5 мм
-
Интерфейс-
-
BluetoothЕсть
-
Профили Bluetoothv5.1
-
Управление вызовами-
-
Голосовая почтаПоддерживается
-
Функция громкой связиПоддерживается
-
Обмен сообщениями-
-
Поддерживаемые типы сообщенийSMS, MMS
-
Электронная почтаесть
-
Развлеченияесть
-
Запись видеороликовесть
-
Макс. разрешение видео1920 x 1080
-
Встроенный диктофонЕсть
-
MP3 плеерда
-
Наличие камерыЕсть
-
Видеовызовда
-
Камера-
-
Количество камер сзади3
-
Разрешение камеры Мп50/5/2/
-
Диафрагмы основных тыловых камер1.80/2.20/2.40
-
Фотовспышкатыльная
-
Функции основной тыловой фотокамерыавтофокусировка
-
Фронтальная камерада
-
Разрешение фронтальной камеры Мп13
-
Питание-
-
Зарядка от USBЕсть
-
Батарея тип и время работыНесъемная
-
Разъем для зарядкиUSB Type-C
-
Емкость аккумулятора мАч5000
-
Функция быстрой зарядкиЕсть
-
Прочие характеристики-
-
Поддержка VPNЕсть
-
Просмотр документов MS OfficeДа
-
Функции модемаЕсть
-
Встроенный динамикЕсть
-
АудиосистемаДа
-
Дополнительная информация-
-
АнтеннаВнутренняя
-
Автоматический дозвонесть
-
Органайзересть
-
Фонарикесть
-
Режим полетаесть
-
Использование в качестве USB-накопителяесть
-
Логистика-
-
Внешние источники информации-
-
Смартфон Galaxy A14 от компании Samsung.
-
Комплект поставкиСмартфон
-
FM тюнерда
-
Потоковое видеода
-
Соотношение сторон экрана-
-
Ускоренный набор номераесть
-
Режим конференц-связиесть
-
Размеры упаковки10х20х7 см
-
Вес брутто грамм350
-
Горячая линия производителя-
-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.