Смартфон Asus AI2205 черный 6.78" (90AI00H1-M00080)
Описание
| Аккумулятор | несъемный |
| Видеопроцессор | Adreno 740 |
| Диагональ | 6.78" |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Код производителя | 90AI00H1-M00080 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 МП, 13/5 МП |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 МП |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Комплектация | в комплекте китайское З/У |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Объём встроенной памяти | 512 Гб |
| Объём оперативной памяти | 16 Гб |
| Операционная система | Android |
| Производитель | ASUS |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Разблокировка по лицу | да |
| Разрешение | 1080x2448 |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон | 20.4:9 |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, ГЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Степень защиты | IP54 |
| Тактовая частота | 3200 МГц |
| Тип | смартфон |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Тип корпуса | классический |
| Тип экрана | AMOLED |
| Функции камеры | автофокусировка, фотовспышка |
| Функция быстрой зарядки | Quick Charge 5 |
| Цвет | чёрный |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 395 |
| Вес, г | 380 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
-
БрендASUS

