Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4

Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806 Snapdragon 898 2.99 8C RAM8Gb ROM128Gb 12.4" Super AMOLED 2800x1752 3G 4G Android 12 серый 13Mpix 12Mpix BT GPS WiFi Touch microSD 1Tb 10090mAh 8hr

Код товара: 210260328
Нет наличииНет в наличии

Официальная гарантия от производителя - 1 год

Характеристики

  • Производитель
    Samsung
  • Бренд
    SAMSUNG
  • Серия
    Galaxy Tab S8+
  • Тип
    Планшетный компьютер
  • Диагональ экрана
    12.4" (31.5 см)
  • Тип экрана
    Super AMOLED
  • Поддержка карт памяти
    microSD
  • Поддержка технологии 3G
    ДА
  • Поддержка технологии Wi-Fi
    ДА
  • Стандарт Wi-Fi
    802.11 a/b/g/n/ac/ax
  • Поддержка технологии Bluetooth
    ДА
  • Емкость аккумулятора
    10090
  • Цвет
    серый
  • Сенсорный экран Multitouch
    ДА
  • Число ядер процессора
    восьмиядерный
  • Поддержка технологии 4G
    ДА
  • Разрешение
    2800x1752
  • Модель
    SM-X806
  • Процессор, производитель
    Qualcomm
  • Объем оперативной памяти
    8192
  • Объем встроенной памяти
    128
  • Максимальный объем карт памяти
    1024
  • Версия Bluetooth
    v5.2
  • Встроенный модуль GPS
    ДА
  • PartNumber/Артикул Производителя
    SM-X806BZAAEUE
  • Процессор
    Qualcomm Snapdragon 898 2.99ГГц
  • Операционная система
    Android 12
  • Технология GSM
    850/900/1800/1900
  • Функция мобильного телефона
    ДА
  • Встроенная акустика
    есть
  • Разрешение основной камеры
    13
  • Фронтальная камера для видеовызова
    ДА
  • Разрешение фронтальной камеры
    12
  • Автоматическая ориентация экрана
    ДА
  • Особенности
    Акселерометр, Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла; Поддержка S Pen
  • Возможность питания от USB
    ДА
  • Материал корпуса
    алюминий
  • Размеры
    185x285x5.7мм
  • Вес
    572
  • Комплект поставки
    Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
  • Автофокусировка
    ДА
  • Встроенный датчик освещенности
    ДА
  • Вспышка
    ДА
  • Разъемов USB Type-C
    1
  • Поддержка видеоформатов
    MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
  • Поддержка аудиоформатов
    MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
  • Время работы при воспроизведении видео
    13
  • Запись видео
  • Встроенный модуль ГЛОНАСС
    ДА
  • Сканер отпечатка пальца
    ДА
  • Время работы от батареи (max)
    8
  • Ширина
    185
  • Высота
    285
  • Глубина
    5.7
  • Сенсорный экран
    ДА
  • Разрешение экрана по горизонтали
    2800
  • Разрешение экрана по вертикали
    1752
  • Процессор, модель
    898
  • Процессор, частота
    2.99
  • Процессор, серия
    Snapdragon
  • Длина упаковки (ед)
    0.3
  • Ширина упаковки (ед)
    0.02
  • Высота упаковки (ед)
    0.191
  • Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
    0.3x0.02x0.191
  • Вес упаковки (ед)
    0.76
  • Объем упаковки (ед)
    0.001146
  • Тип вспышки
    светодиодная
  • Двойная камера
    ДА
  • Основная камера 2
    6
  • Разрешение экрана
    WQXGA+
  • Тип 3G модема
    встроенный
  • Поддержка технологии 5G
    ДА
  • Базовая модель
    SM-X806BZAA

Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.

Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.

Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE + BSM-X616B Exynos 1380 (2.4) 8C RAM12Gb ROM256Gb 12.4" Super AMOLED 2X 2560x1600 4G ДА Android 13 зеленый 8Mpix 12Mpix BT GPS WiFi Touch microSD 1Tb 10090mAh
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE + BSM-X616B Exynos 1380 (2.4) 8C RAM12Gb ROM256Gb 12.4" Super AMOLED 2X 2560x1600 4G ДА Android 13 зеленый 8Mpix 12Mpix BT GPS WiFi Touch microSD 1Tb 10090mAh
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE + BSM-X616B Exynos 1380 (2.4) 8C RAM12Gb ROM256Gb 12.4" Super AMOLED 2X 2560x1600 4G ДА Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT GPS WiFi Touch microSD 1Tb 10090mAh
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE + BSM-X616B Exynos 1380 (2.4) 8C RAM12Gb ROM256Gb 12.4" Super AMOLED 2X 2560x1600 4G ДА Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT GPS WiFi Touch microSD 1Tb 10090mAh