Перфоратор ALTECO SDS PLUS RH 1500-32 (43234)
Описание
| Производитель | Alteco |
| Основные характеристики | - |
| Модель | 43234 |
| Тип оборудования | Перфоратор |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Количество режимов | 3 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 800 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 800 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 3900 |
| Частота ударов, уд/мин | 3900 |
| Max сила удара, Дж | 5 |
| Сила удара, Дж | 5 |
| Тип хвостовика | SDS-Plus |
| Мах диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 32 |
| Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | - |
| Максимальный диаметр сверла | 40 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие режима долбления | Есть |
| Безопасность | - |
| Безопасность | Класс безопасности 2 |
| Виброзащита | Есть |
| Питание | - |
| Питание | от сети |
| Потребительские свойства | - |
| Легкий доступ к щеткам | - |
| Шарнирный кабельный ввод | - |
| Длина кабеля, м | - |
| Возможности | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | - |
| Прочие характеристики | - |
| Страна изготовитель | - |
| Прочее | - |
| Габариты, мм | - |
| Вес, кг | 7.4 |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки | - |
| Вес брутто, кг | - |
| Габариты: | 40x30x12 |
Характеристики
-
ПроизводительALTECO
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительALTECO
-
Модель43234
-
Тип оборудованияПерфоратор
-
Мощность, Вт1200
-
Количество режимов3
-
Частота вращения шпинделя, об/мин Min800
-
Частота вращения шпинделя, об/мин800
-
Частота ударов, уд/мин Min3900
-
Частота ударов, уд/мин3900
-
Max сила удара, Дж5
-
Сила удара, Дж5
-
Тип хвостовикаSDS-Plus
-
Мах диаметр сверления дерево , мм40
-
Max диаметр сверления металл , мм13
-
Max диаметр сверления коронкой бетон , мм-
-
Максимальный диаметр сверла40
-
Тип двигателящеточный
-
Наличие реверсаЕсть
-
Наличие режима долбленияЕсть
-
Безопасность-
-
ВиброзащитаЕсть
-
Питание-
-
Потребительские свойства-
-
Легкий доступ к щеткам-
-
Шарнирный кабельный ввод-
-
Длина кабеля, м-
-
Возможности-
-
Комплект поставки и опции-
-
Комплектация-
-
Прочие характеристики-
-
Страна изготовитель-
-
Прочее-
-
Габариты, мм-
-
Вес, кг7.4
-
Логистика-
-
Габариты упаковки-
-
Вес брутто, кг-
-
http://alteco.kz/
-
Max диаметр сверления буром бетон , мм32
