Память оперативная kingston KF440C19RB1/16
Описание
| CAS Latency (CL) | 19 | |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 23 | |
| Row Precharge Delay (tRP) | 23 | |
| Количество модулей в комплекте, шт. | 1 | |
| Низкопрофильная | Нет | |
| Общий объем, Гбайт | 16 | |
| Объем одного модуля, Гбайт | 16 | |
| Радиатор | Да | |
| Код производителя | KF440C19RB1/16 | |
| Количество модулей в комплекте | 1 | |
| Напряжение питания | 1.35 В | |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет | |
| Объём одного модуля | 16 Гб | |
| Объём памяти | 16 Гб | |
| Поддержка XMP | да | |
| Производитель | Kingston | |
| Система охлаждения | пассивная(радиатор) | |
| Тактовая частота | 4000 МГц | |
| Вес, г | 60 |
Характеристики
-
ПроизводительKINGSTON
-
Общий объем16
-
Объем одного модуля16
-
Количество модулей в комплекте1

