Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6

Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-221RU Core i5 11400H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 black WiFi BT Cam

Код товара: 210177212
Нет наличииНет в наличии

Официальная гарантия от производителя - 1 год

Характеристики

  • Производитель
    MSI
  • Тип
    Ноутбук
  • PartNumber/Артикул Производителя
    9S7-16R612-221
  • Модель
    GF63 Thin 11UD-221RU
  • Процессор, модель
    11400H
  • Процессор, производитель
    Intel
  • Процессор, серия
    Core i5
  • Количество ядер процессора
    шестиядерный
  • Объем оперативной памяти
    8
  • Объем SSD
    512
  • Модель граф. контроллера
    RTX 3050 Ti для ноутбуков
  • Видеопамять дискретного контроллера
    4096
  • Видеокарта
    NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков 4096МБ
  • Диагональ экрана в дюймах
    15.6
  • Тип матрицы
    IPS
  • Разрешение матрицы экрана
    FHD
  • Разрешение
    1920x1080
  • Операционная система
    Windows 11
  • Операционная система ноутбука
    Windows 11
  • Поддержка технологии Wi-Fi
    ДА
  • Поддержка технологии Bluetooth
    ДА
  • Веб-камера
    ДА
  • Для геймеров
    ДА
  • Процессор
    Intel Core i5 11400H
  • Оперативная память
    8ГБ
  • Серия граф. контроллера
    NVIDIA GeForce
  • Цветовое решение
    черный
  • Разр-ние экрана, гор-ное
    1920
  • Разр-ние экрана, верт-ное
    1080
  • Бренд
    MSI
  • Размер (ноутбуки)
    G-Series

Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.

Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.

HP EliteBook 650 G9 Intel Core i7-1255U,15.6" FHD (1920x1080) IPS AG,8Gb DDR4-3200MHz(1),512Gb SSD NVMe,51Wh,FPS,ENG Kbd Bl+SR,1.74kg,Silver,2y,DOS
HP EliteBook 650 G9 Intel Core i7-1255U,15.6" FHD (1920x1080) IPS AG,8Gb DDR4-3200MHz(1),512Gb SSD NVMe,51Wh,FPS,ENG Kbd Bl+SR,1.74kg,Silver,2y,DOS
Ноутбук Gigabyte G6 Core i5 13500H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Free DOS black WiFi BT Cam (MF-52KZ853SD)
Ноутбук Gigabyte G6 Core i5 13500H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Free DOS black WiFi BT Cam (MF-52KZ853SD)
PC ASUS ROG Strix G10DK Ryzen 5 3600X 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3060 12Gb Wi-Fi BT No OS Серый G10DK-53600X0120 90PF02S1-M005Y0
PC ASUS ROG Strix G10DK Ryzen 5 3600X 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3060 12Gb Wi-Fi BT No OS Серый G10DK-53600X0120 90PF02S1-M005Y0
Ноутбук ASUS VivoBook S 14 M3402RA-KM081 AMD Ryzen 7 6800H/16GB/SSD1TB/14"/2.8K (1880x1800)/OLED/90Hz/NoOS/Neutral Grey (90NB0WH1-M00370)
Ноутбук ASUS VivoBook S 14 M3402RA-KM081 AMD Ryzen 7 6800H/16GB/SSD1TB/14"/2.8K (1880x1800)/OLED/90Hz/NoOS/Neutral Grey (90NB0WH1-M00370)